O novo prazo para sacar o Abono Salarial do PIS – Programa de Integração Social – ano-base 2014 termina no próximo dia 31, em 15 dias. Mas mais de 900 mil brasileiros ainda não retiraram o benefício – no Rio Grande do Sul são 57.583 trabalhadores celetistas que tem direito. O valor é de um salário mínimo (R$ 880) e está disponível em qualquer agência da Caixa.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pede o apoio de empregadores e entidades sindicais para que ajudem a divulgar a informação entre os empregados e filiados. “Precisamos fazer com que a informação chegue a um maior número possível de pessoas porque esse é um benefício importante e é um direito do trabalhador”, diz.
Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014 e recebido até dois salários mínimos por mês nesse período. Além disso, é necessário estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal http://abonosalarial.mte.gov.br/, inserindo CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento. Outras informações podem ser obtidas diretamente com a Caixa no telefone 0800-726 02 07. Para os trabalhadores do serviço público que recebem o PASEP é preciso procurar o Banco do Brasil pelo número 0800-729 00 01. Mais informações também pela Central de Atendimento Alô Trabalho 158, do Ministério do Trabalho.
Relação dos trabalhadores que não sacaram o PIS no Rio Grande do Sul
AGUDO | 76 | |
ALEGRETE | 194 | |
ALVORADA | 598 | |
ANTONIO PRADO | 74 | |
ARROIO DO MEIO | 123 | |
ARROIO DO TIGRE | 85 | |
ARROIO DOS RATOS | 43 | |
ARROIO GRANDE | 122 | |
ARVOREZINHA | 67 | |
BAGE | 465 | |
BENTO GONCALVES | 713 | |
BOM JESUS | 110 | |
BOM PRINCIPIO | 156 | |
BUTIA | 75 | |
CACAPAVA DO SUL | 144 | |
CACHOEIRA DO SUL | 249 | |
CACHOEIRINHA | 736 | |
CAMAQUA | 287 | |
CAMPINAS DO SUL | 95 | |
CAMPO BOM | 274 | |
CANDELARIA | 98 | |
CANELA | 243 | |
CANGUCU | 161 | |
CANOAS | 1.437 | |
CAPAO DA CANOA | 514 | |
CARAZINHO | 710 | |
CARLOS BARBOSA | 217 | |
CASCA | 239 | |
CAXIAS DO SUL | 2.561 | |
CERRO LARGO | 246 | |
CHARQUEADAS | 97 | |
CONSTANTINA | 163 | |
CRISSIUMAL | 48 | |
CRUZ ALTA | 288 | |
CRUZEIRO DO SUL | 79 | |
DOIS IRMAOS | 254 | |
DOM PEDRITO | 104 | |
ELDORADO DO SUL | 157 | |
ENCANTADO | 211 | |
ENCRUZILHADA DO SUL | 108 | |
ERECHIM | 1.478 | |
ESPUMOSO | 162 | |
ESTANCIA VELHA | 321 | |
ESTEIO | 349 | |
ESTRELA | 324 | |
FARROUPILHA | 394 | |
FAXINAL DO SOTURNO | 63 | |
FELIZ | 166 | |
FLORES DA CUNHA | 219 | |
FREDERICO WESTPHALEN | 666 | |
GARIBALDI | 285 | |
GETULIO VARGAS | 293 | |
GIRUA | 58 | |
GRAMADO | 344 | |
GRAVATAI | 1.001 | |
GUAIBA | 463 | |
GUAPORE | 397 | |
HORIZONTINA | 161 | |
IBIRUBA | 134 | |
IGREJINHA | 305 | |
IJUI | 472 | |
IMBE | 95 | |
ITAQUI | 112 | |
IVOTI | 216 | |
JAGUARAO | 67 | |
JAGUARI | 91 | |
JULIO DE CASTILHOS | 68 | |
LAGOA VERMELHA | 187 | |
LAJEADO | 808 | |
MARAU | 577 | |
MONTENEGRO | 543 | |
MOSTARDAS | 48 | |
MUCUM | 31 | |
NAO-ME-TOQUE | 287 | |
NOVA BASSANO | 181 | |
NOVA HARTZ | 93 | |
NOVA PETROPOLIS | 200 | |
NOVA PRATA | 182 | |
NOVA SANTA RITA | 117 | |
NOVO HAMBURGO | 1.283 | |
OSORIO | 268 | |
PALMARES DO SUL | 64 | |
PALMEIRA DAS MISSOES | 200 | |
PANAMBI | 300 | |
PAROBE | 264 | |
PASSO FUNDO | 2.051 | |
PELOTAS | 1.813 | |
PINHEIRO MACHADO | 72 | |
PORTAO | 200 | |
PORTO ALEGRE | 10.002 | |
QUARAI | 78 | |
RESTINGA SECA | 69 | |
RIO GRANDE | 913 | |
RIO PARDO | 138 | |
ROCA SALES | 49 | |
ROLANTE | 126 | |
ROSARIO DO SUL | 94 | |
SALTO DO JACUI | 80 | |
SANANDUVA | 353 | |
SANTA CRUZ DO SUL | 824 | |
SANTA MARIA | 1.424 | |
SANTA ROSA | 573 | |
SANTA VITORIA DO PALMAR | 157 | |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 318 | |
SANTIAGO | 189 | |
SANTO ANGELO | 438 | |
SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 267 | |
SANTO AUGUSTO | 112 | |
SANTO CRISTO | 85 | |
SAO BORJA | 136 | |
SAO FRANCISCO DE ASSIS | 38 | |
SAO FRANCISCO DE PAULA | 113 | |
SAO GABRIEL | 137 | |
SAO JERONIMO | 74 | |
SAO JOSE DO NORTE | 70 | |
SAO LEOPOLDO | 1.130 | |
SAO LOURENCO DO SUL | 134 | |
SAO LUIZ GONZAGA | 207 | |
SAO MARCOS | 170 | |
SAO PEDRO DO SUL | 61 | |
SAO SEBASTIAO DO CAI | 307 | |
SAO SEPE | 110 | |
SAPIRANGA | 368 | |
SAPUCAIA DO SUL | 454 | |
SARANDI | 493 | |
SERAFINA CORREA | 199 | |
SERTAO SANTANA | 38 | |
SOBRADINHO | 102 | |
SOLEDADE | 376 | |
TAPEJARA | 364 | |
TAPERA | 135 | |
TAPES | 72 | |
TAQUARA | 283 | |
TAQUARI | 144 | |
TENENTE PORTELA | 163 | |
TEUTONIA | 324 | |
TORRES | 544 | |
TRAMANDAI | 307 | |
TRES COROAS | 143 | |
TRES DE MAIO | 211 | |
TRES PASSOS | 158 | |
TRIUNFO | 120 | |
TUPANCIRETA | 87 | |
URUGUAIANA | 373 | |
VACARIA | 554 | |
VENANCIO AIRES | 381 | |
VERA CRUZ | 172 | |
VERANOPOLIS | 163 | |
VIADUTOS | 189 | |
VIAMAO | 596 | |
Total no Rio Grande do Sul | 57.583 |
Fonte: Ministério do Trabalho
Atuação da PGE-RS garante economia de quase R$ 2,5 bilhões aos cofres do Estado
Diocese de Caxias do Sul disponibiliza os episódios da série documental dos 90 anos em arquivo único
Dom José Gislon – Amar e partilhar a vida