O novo prazo para sacar o Abono Salarial do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – ano-base 2014 termina no próximo dia 31, em 13 dias. Mas mais de 149 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício – no Rio Grande do Sul são 8.242 servidores públicos e comissionados que tem direito ao benefício. O valor é de um salário mínimo (R$ 880) e está disponível em qualquer agência da Banco do Brasil.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pede o apoio de empregadores e entidades sindicais para que ajudem a divulgar a informação entre os empregados e filiados. “Precisamos fazer com que a informação chegue ao maior número possível de pessoas porque esse é um benefício importante e é um direito do trabalhador”, diz.
Têm direito ao abono salarial os servidores públicos e comissionados que ainda estão trabalhando ou que tenham se aposentado, mas exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014. Também é necessário que o trabalhador tenha recebido até dois salários mínimos por mês nesse período, além de estar cadastrado no PASEP há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Consulta – Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal: http://abonosalarial.mte.gov.br/, inserindo CPF ou número do PIS/PASEP e data de nascimento. Outras informações podem ser obtidas diretamente com o Banco do Brasil, pelo número 0800-729 00 01. No caso dos trabalhadores celetistas, as informações podem ser conseguidas no telefone 0800-726 02 07. Os atendentes da Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, que atende pelo número 158, também podem ajudar.
Relação dos trabalhadores que não sacaram o PASEP no Rio Grande do Sul:
Rs | Acegua | 6 |
Rs | Agua Santa | 7 |
Rs | Agudo | 7 |
Rs | Ajuricaba | 9 |
Rs | Alecrim | 6 |
Rs | Alegrete | 57 |
Rs | Alegria | 7 |
Rs | Almirante Tamandare do Sul | 4 |
Rs | Alpestre | 4 |
Rs | Alto Feliz | 2 |
Rs | Alvorada | 103 |
Rs | Amaral Ferrador | 9 |
Rs | Ametista do Sul | 13 |
Rs | Andre da Rocha | 2 |
Rs | Anta Gorda | 6 |
Rs | Antonio Prado | 4 |
Rs | Arambare | 8 |
Rs | Ararica | 11 |
Rs | Aratiba | 4 |
Rs | Arroio do Meio | 5 |
Rs | Arroio do Padre | 3 |
Rs | Arroio do Sal | 30 |
Rs | Arroio do Tigre | 18 |
Rs | Arroio dos Ratos | 15 |
Rs | Arroio Grande | 5 |
Rs | Arvorezinha | 8 |
Rs | Augusto Pestana | 3 |
Rs | Bage | 72 |
Rs | Balneario Pinhal | 15 |
Rs | Barao | 3 |
Rs | Barao de Cotegipe | 3 |
Rs | Barao do Triunfo | 28 |
Rs | Barra do Guarita | 14 |
Rs | Barra do Quarai | 5 |
Rs | Barra do Ribeiro | 7 |
Rs | Barra do Rio Azul | 4 |
Rs | Barra Funda | 2 |
Rs | Barros Cassal | 30 |
Rs | Benjamin Constant do Sul | 3 |
Rs | Bento Goncalves | 19 |
Rs | Boa Vista das Missoes | 4 |
Rs | Boa Vista do Burica | 4 |
Rs | Boa Vista do Cadeado | 1 |
Rs | Boa Vista do Incra | 19 |
Rs | Bom Principio | 7 |
Rs | Bom Progresso | 5 |
Rs | Bom Retiro do Sul | 9 |
Rs | Boqueirao do Leao | 2 |
Rs | Bossoroca | 7 |
Rs | Brochier | 2 |
Rs | Butia | 26 |
Rs | Cacapava do Sul | 29 |
Rs | Cacequi | 9 |
Rs | Cachoeira do Sul | 60 |
Rs | Cachoeirinha | 53 |
Rs | Cacique Doble | 5 |
Rs | Caibate | 2 |
Rs | Caicara | 13 |
Rs | Camaqua | 64 |
Rs | Cambara do Sul | 13 |
Rs | Campestre da Serra | 2 |
Rs | Campina das Missoes | 3 |
Rs | Campinas do Sul | 7 |
Rs | Campo Bom | 57 |
Rs | Campo Novo | 1 |
Rs | Campos Borges | 2 |
Rs | Candelaria | 11 |
Rs | Candido Godoi | 2 |
Rs | Candiota | 7 |
Rs | Canela | 13 |
Rs | Cangucu | 24 |
Rs | Canoas | 109 |
Rs | Canudos do Vale | 1 |
Rs | Capao Bonito do Sul | 4 |
Rs | Capao da Canoa | 23 |
Rs | Capao do Cipo | 1 |
Rs | Capao do Leao | 17 |
Rs | Capela de Santana | 11 |
Rs | Capitao | 2 |
Rs | Capivari do Sul | 6 |
Rs | Caraa | 15 |
Rs | Carazinho | 16 |
Rs | Carlos Barbosa | 2 |
Rs | Carlos Gomes | 1 |
Rs | Casca | 8 |
Rs | Caseiros | 2 |
Rs | Catuipe | 11 |
Rs | Caxias do Sul | 27 |
Rs | Cerrito | 14 |
Rs | Cerro Branco | 10 |
Rs | Cerro Grande | 6 |
Rs | Cerro Grande do Sul | 18 |
Rs | Cerro Largo | 1 |
Rs | Chapada | 3 |
Rs | Charqueadas | 35 |
Rs | Charrua | 5 |
Rs | Chiapeta | 9 |
Rs | Chui | 15 |
Rs | Chuvisca | 5 |
Rs | Cidreira | 18 |
Rs | Ciriaco | 9 |
Rs | Colinas | 26 |
Rs | Condor | 4 |
Rs | Constantina | 4 |
Rs | Coqueiro Baixo | 6 |
Rs | Coqueiros do Sul | 9 |
Rs | Coronel Barros | 1 |
Rs | Coronel Bicaco | 3 |
Rs | Coronel Pilar | 3 |
Rs | Cotipora | 2 |
Rs | Coxilha | 4 |
Rs | Crissiumal | 13 |
Rs | Cristal | 8 |
Rs | Cristal do Sul | 2 |
Rs | Cruz Alta | 58 |
Rs | Cruzaltense | 3 |
Rs | David Canabarro | 9 |
Rs | Derrubadas | 5 |
Rs | Dezesseis de Novembro | 5 |
Rs | Dilermando de Aguiar | 1 |
Rs | Dois Irmaos | 9 |
Rs | Dois Irmaos das Missoes | 2 |
Rs | Dois Lajeados | 3 |
Rs | Dom Feliciano | 12 |
Rs | Dom Pedrito | 51 |
Rs | Dom Pedro de Alcantara | 4 |
Rs | Dona Francisca | 4 |
Rs | Doutor Mauricio Cardoso | 5 |
Rs | Eldorado do Sul | 19 |
Rs | Encantado | 2 |
Rs | Encruzilhada do Sul | 19 |
Rs | Engenho Velho | 1 |
Rs | Entre Rios do Sul | 9 |
Rs | Entre-Ijuis | 3 |
Rs | Erebango | 1 |
Rs | Erechim | 44 |
Rs | Ernestina | 9 |
Rs | Erval Grande | 12 |
Rs | Erval Seco | 4 |
Rs | Esmeralda | 4 |
Rs | Esperanca do Sul | 3 |
Rs | Espumoso | 8 |
Rs | Estacao | 3 |
Rs | Estancia Velha | 11 |
Rs | Esteio | 71 |
Rs | Estrela | 10 |
Rs | Estrela Velha | 6 |
Rs | Eugenio de Castro | 4 |
Rs | Fagundes Varela | 4 |
Rs | Farroupilha | 5 |
Rs | Faxinal do Soturno | 9 |
Rs | Faxinalzinho | 2 |
Rs | Fazenda Vilanova | 7 |
Rs | Feliz | 11 |
Rs | Flores da Cunha | 9 |
Rs | Floriano Peixoto | 2 |
Rs | Fontoura Xavier | 12 |
Rs | Formigueiro | 8 |
Rs | Forquetinha | 1 |
Rs | Fortaleza dos Valos | 3 |
Rs | Frederico Westphalen | 19 |
Rs | Garibaldi | 8 |
Rs | Garruchos | 3 |
Rs | Gaurama | 4 |
Rs | General Camara | 13 |
Rs | Gentil | 2 |
Rs | Getulio Vargas | 5 |
Rs | Girua | 21 |
Rs | Glorinha | 4 |
Rs | Gramado | 24 |
Rs | Gramado dos Loureiros | 5 |
Rs | Gramado Xavier | 7 |
Rs | Gravatai | 30 |
Rs | Guabiju | 6 |
Rs | Guaiba | 34 |
Rs | Guapore | 22 |
Rs | Guarani das Missoes | 2 |
Rs | Harmonia | 5 |
Rs | Herval | 8 |
Rs | Herveiras | 6 |
Rs | Horizontina | 8 |
Rs | Hulha Negra | 6 |
Rs | Ibarama | 2 |
Rs | Ibiaca | 2 |
Rs | Ibiraiaras | 14 |
Rs | Ibirapuita | 3 |
Rs | Ibiruba | 10 |
Rs | Igrejinha | 18 |
Rs | Ijui | 58 |
Rs | Imbe | 21 |
Rs | Imigrante | 5 |
Rs | Inhacora | 11 |
Rs | Ipe | 6 |
Rs | Irai | 3 |
Rs | Itaara | 3 |
Rs | Itacurubi | 8 |
Rs | Itapuca | 1 |
Rs | Itaqui | 15 |
Rs | Itati | 6 |
Rs | Itatiba do Sul | 3 |
Rs | Ivora | 4 |
Rs | Ivoti | 5 |
Rs | Jaboticaba | 11 |
Rs | Jacuizinho | 4 |
Rs | Jacutinga | 29 |
Rs | Jaguarao | 23 |
Rs | Jaguari | 6 |
Rs | Jaquirana | 6 |
Rs | Jari | 4 |
Rs | Joia | 2 |
Rs | Julio de Castilhos | 15 |
Rs | Lagoa Bonita do Sul | 2 |
Rs | Lagoa dos Tres Cantos | 10 |
Rs | Lagoa Vermelha | 13 |
Rs | Lagoao | 12 |
Rs | Lajeado | 44 |
Rs | Lajeado do Bugre | 19 |
Rs | Lavras do Sul | 4 |
Rs | Liberato Salzano | 6 |
Rs | Lindolfo Collor | 7 |
Rs | Linha Nova | 1 |
Rs | Macambara | 7 |
Rs | Machadinho | 1 |
Rs | Mampituba | 5 |
Rs | Manoel Viana | 5 |
Rs | Maquine | 5 |
Rs | Marata | 4 |
Rs | Marcelino Ramos | 3 |
Rs | Mariana Pimentel | 16 |
Rs | Mariano Moro | 2 |
Rs | Marques de Souza | 2 |
Rs | Mata | 4 |
Rs | Mato Castelhano | 4 |
Rs | Mato Leitao | 6 |
Rs | Maximiliano de Almeida | 9 |
Rs | Minas do Leao | 7 |
Rs | Miraguai | 12 |
Rs | Montauri | 1 |
Rs | Montenegro | 21 |
Rs | Mormaco | 7 |
Rs | Morrinhos do Sul | 1 |
Rs | Morro Redondo | 7 |
Rs | Morro Reuter | 7 |
Rs | Mostardas | 9 |
Rs | Mucum | 7 |
Rs | Muitos Capoes | 7 |
Rs | Muliterno | 4 |
Rs | Nao-Me-Toque | 5 |
Rs | Nicolau Vergueiro | 1 |
Rs | Nonoai | 10 |
Rs | Nova Alvorada | 1 |
Rs | Nova Araca | 4 |
Rs | Nova Bassano | 1 |
Rs | Nova Boa Vista | 1 |
Rs | Nova Brescia | 3 |
Rs | Nova Candelaria | 4 |
Rs | Nova Esperanca do Sul | 3 |
Rs | Nova Hartz | 13 |
Rs | Nova Padua | 1 |
Rs | Nova Palma | 4 |
Rs | Nova Petropolis | 13 |
Rs | Nova Prata | 12 |
Rs | Nova Roma do Sul | 1 |
Rs | Nova Santa Rita | 22 |
Rs | Novo Barreiro | 7 |
Rs | Novo Cabrais | 3 |
Rs | Novo Hamburgo | 94 |
Rs | Novo Machado | 5 |
Rs | Novo Tiradentes | 5 |
Rs | Novo Xingu | 3 |
Rs | Osorio | 24 |
Rs | Paim Filho | 3 |
Rs | Palmares do Sul | 17 |
Rs | Palmeira das Missoes | 16 |
Rs | Palmitinho | 6 |
Rs | Panambi | 19 |
Rs | Pantano Grande | 4 |
Rs | Parai | 7 |
Rs | Paraiso do Sul | 5 |
Rs | Pareci Novo | 2 |
Rs | Parobe | 31 |
Rs | Passa Sete | 2 |
Rs | Passo do Sobrado | 8 |
Rs | Passo Fundo | 62 |
Rs | Paulo Bento | 1 |
Rs | Paverama | 4 |
Rs | Pedras Altas | 10 |
Rs | Pedro Osorio | 17 |
Rs | Pejucara | 5 |
Rs | Pelotas | 330 |
Rs | Picada Cafe | 1 |
Rs | Pinhal | 4 |
Rs | Pinhal da Serra | 3 |
Rs | Pinhal Grande | 7 |
Rs | Pinheirinho do Vale | 2 |
Rs | Pinheiro Machado | 12 |
Rs | Pirapo | 1 |
Rs | Piratini | 19 |
Rs | Poco das Antas | 1 |
Rs | Pontao | 6 |
Rs | Ponte Preta | 3 |
Rs | Portao | 8 |
Rs | Porto Alegre | 2513 |
Rs | Porto Lucena | 2 |
Rs | Porto Maua | 10 |
Rs | Porto Vera Cruz | 3 |
Rs | Porto Xavier | 4 |
Rs | Presidente Lucena | 4 |
Rs | Progresso | 2 |
Rs | Protasio Alves | 3 |
Rs | Putinga | 4 |
Rs | Quarai | 30 |
Rs | Quatro Irmaos | 8 |
Rs | Quevedos | 8 |
Rs | Quinze de Novembro | 1 |
Rs | Redentora | 10 |
Rs | Relvado | 2 |
Rs | Restinga Seca | 10 |
Rs | Rio dos Indios | 4 |
Rs | Rio Grande | 50 |
Rs | Rio Pardo | 17 |
Rs | Riozinho | 10 |
Rs | Roca Sales | 4 |
Rs | Rodeio Bonito | 6 |
Rs | Rolador | 6 |
Rs | Rolante | 6 |
Rs | Ronda Alta | 7 |
Rs | Rondinha | 3 |
Rs | Roque Gonzales | 4 |
Rs | Rosario do Sul | 38 |
Rs | Saldanha Marinho | 2 |
Rs | Salto do Jacui | 5 |
Rs | Salvador das Missoes | 4 |
Rs | Salvador do Sul | 6 |
Rs | Sananduva | 16 |
Rs | Santa Barbara do Sul | 19 |
Rs | Santa Cecilia do Sul | 3 |
Rs | Santa Clara do Sul | 6 |
Rs | Santa Cruz do Sul | 20 |
Rs | Santa Margarida do Sul | 1 |
Rs | Santa Maria | 72 |
Rs | Santa Maria do Herval | 5 |
Rs | Santa Rosa | 21 |
Rs | Santa Tereza | 1 |
Rs | Santa Vitoria do Palmar | 51 |
Rs | Santana da Boa Vista | 11 |
Rs | Santana do Livramento | 48 |
Rs | Santiago | 23 |
Rs | Santo Angelo | 35 |
Rs | Santo Antonio da Patrulha | 26 |
Rs | Santo Antonio das Missoes | 15 |
Rs | Santo Antonio do Palma | 1 |
Rs | Santo Antonio do Planalto | 2 |
Rs | Santo Augusto | 9 |
Rs | Santo Cristo | 11 |
Rs | Santo Expedito do Sul | 6 |
Rs | Sao Borja | 49 |
Rs | Sao Domingos do Sul | 4 |
Rs | Sao Francisco de Assis | 10 |
Rs | Sao Gabriel | 56 |
Rs | Sao Jeronimo | 20 |
Rs | Sao Joao da Urtiga | 5 |
Rs | Sao Joao do Polesine | 1 |
Rs | Sao Jorge | 1 |
Rs | Sao Jose das Missoes | 5 |
Rs | Sao Jose do Herval | 3 |
Rs | Sao Jose do Hortencio | 4 |
Rs | Sao Jose do Inhacora | 3 |
Rs | Sao Jose do Norte | 22 |
Rs | Sao Jose do Ouro | 8 |
Rs | Sao Jose do Sul | 4 |
Rs | Sao Jose dos Ausentes | 5 |
Rs | Sao Leopoldo | 46 |
Rs | Sao Lourenco do Sul | 48 |
Rs | Sao Luiz Gonzaga | 15 |
Rs | Sao Marcos | 7 |
Rs | Sao Martinho | 6 |
Rs | Sao Martinho da Serra | 7 |
Rs | Sao Miguel das Missoes | 4 |
Rs | Sao Nicolau | 6 |
Rs | Sao Paulo das Missoes | 6 |
Rs | Sao Pedro da Serra | 4 |
Rs | Sao Pedro das Missoes | 8 |
Rs | Sao Pedro do Butia | 6 |
Rs | Sao Pedro do Sul | 8 |
Rs | Sao Sebastiao do Cai | 10 |
Rs | Sao Sepe | 26 |
Rs | Sao Valentim | 1 |
Rs | Sao Valentim do Sul | 3 |
Rs | Sao Valerio do Sul | 5 |
Rs | Sao Vendelino | 3 |
Rs | Sao Vicente do Sul | 13 |
Rs | Sapiranga | 46 |
Rs | Sapucaia do Sul | 104 |
Rs | Seberi | 14 |
Rs | Sede Nova | 6 |
Rs | Segredo | 4 |
Rs | Selbach | 6 |
Rs | Senador Salgado Filho | 2 |
Rs | Sentinela do Sul | 4 |
Rs | Serafina Correa | 16 |
Rs | Serio | 2 |
Rs | Sertao | 4 |
Rs | Sertao Santana | 5 |
Rs | Sete de Setembro | 3 |
Rs | Severiano de Almeida | 2 |
Rs | Silveira Martins | 2 |
Rs | Sinimbu | 4 |
Rs | Sobradinho | 33 |
Rs | Tabai | 11 |
Rs | Tapejara | 30 |
Rs | Tapera | 6 |
Rs | Tapes | 4 |
Rs | Taquara | 18 |
Rs | Taquari | 20 |
Rs | Taquarucu do Sul | 2 |
Rs | Tavares | 14 |
Rs | Tenente Portela | 11 |
Rs | Terra de Areia | 6 |
Rs | Teutonia | 8 |
Rs | Tio Hugo | 2 |
Rs | Tiradentes do Sul | 5 |
Rs | Toropi | 5 |
Rs | Torres | 22 |
Rs | Tramandai | 54 |
Rs | Tres Arroios | 2 |
Rs | Tres Cachoeiras | 4 |
Rs | Tres Coroas | 12 |
Rs | Tres de Maio | 10 |
Rs | Tres Forquilhas | 4 |
Rs | Tres Palmeiras | 2 |
Rs | Tres Passos | 6 |
Rs | Trindade do Sul | 9 |
Rs | Triunfo | 37 |
Rs | Tucunduva | 4 |
Rs | Tunas | 7 |
Rs | Tupancireta | 24 |
Rs | Tupandi | 4 |
Rs | Turucu | 5 |
Rs | Ubiretama | 1 |
Rs | Uniao da Serra | 4 |
Rs | Unistalda | 7 |
Rs | Uruguaiana | 92 |
Rs | Vacaria | 24 |
Rs | Vale do Sol | 6 |
Rs | Vale Real | 3 |
Rs | Vale Verde | 3 |
Rs | Vanini | 3 |
Rs | Venancio Aires | 19 |
Rs | Veranopolis | 9 |
Rs | Viadutos | 12 |
Rs | Viamao | 84 |
Rs | Vicente Dutra | 8 |
Rs | Victor Graeff | 8 |
Rs | Vila Flores | 4 |
Rs | Vila Langaro | 6 |
Rs | Vila Maria | 6 |
Rs | Vila Nova do Sul | 6 |
Rs | Vista Alegre | 11 |
Rs | Vista Alegre do Prata | 2 |
Rs | Vista Gaucha | 5 |
Rs | Vitoria das Missoes | 4 |
Rs | Westfalia | 2 |
Rs | Xangri-La | 11 |
Rs Total | 8242 |
Fonte: Ministério do Trabalho
Ponte de Santa Bárbara na ERS-431, segue na fase de elaboração de projeto executivo
Novidades da NRF serão apresentadas ao varejo de Bento Gonçalves dia 25 de fevereiro
Bento Gonçalves fecha 2024 com saldo de mais de mil novos empregos formais