A força-tarefa liderada pela ANEEL fiscalizou barragens de 43 usinas hidrelétricas no seu primeiro mês de atividades, entre os dias 12 de fevereiro e 12 de março, e não encontrou anomalias graves que afetem a segurança das estruturas. As vistorias realizadas até agora compreendem usinas localizadas em 11 estados e no Distrito Federal.
Nas vistorias, a ANEEL e as agências estaduais conveniadas estão exigindo dos empreendedores a comprovação da elaboração dos Planos de Segurança de Barragens (PSB) e respectivos Planos de Ação Emergencial (PAE), bem como o protocolo de tais documentos nos órgãos de Defesa Civil municipal.
Além disso, durante as fiscalizações, as equipes da ANEEL têm se reunido com os representantes locais da Defesa Civil para verificar a situação da implantação dos Planos de Contingência Municipal, responsabilidade da Defesa Civil, elaborado com base no PAE da usina.
A operação vai vistoriar presencialmente, até maio, as barragens de 142 usinas hidrelétricas em 18 estados. Depois dessa primeira etapa, a ANEEL continuará os trabalhos, entre maio e dezembro, para totalizar 335 empreendimentos fiscalizados in loco em 2019.
Os relatórios com os resultados completos das fiscalizações serão emitidos posteriormente de acordo com o rito previsto pela Resolução nº 63/2004.
Dados das usinas fiscalizadas pela ANEEL:
Tipo | Usina | UF | Município | Rio | Data da operação comercial | Potência (MW) |
Empresa | Fiscal |
UHE | Retiro Baixo | MG | Curvelo-MG / Pompéu-MG | Paraopeba | 03/03/2010 | 83,657 | RETIRO BAIXO ENERGÉTICA S.A | ANEEL |
UHE | Capivara (Escola de Engenharia Mackenzie) | SP | Taciba-SP / Porecatu-PR | Paranapanema | 10/03/1977 | 619 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | ANEEL |
UHE | Salto Grande (Lucas Nogueira Garcez) | SP | Cambará-PR / Salto Grande-SP | Paranapanema | 31/05/1958 | 73,8 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | ANEEL |
UHE | Ibitinga | SP | Ibitinga-SP | Tietê | 20/04/1969 | 131,49 | AES TIETE ENERGIA S.A | ANEEL |
UHE | Promissão (Mário Lopes Leão) | SP | Ubarana-SP | Tietê | 28/07/1975 | 264 | AES TIETE ENERGIA S.A | ANEEL |
UHE | Fontes Nova | RJ | Piraí-RJ | Piraí | 01/01/1940 | 131,988 | LIGHT ENERGIA S/A | ANEEL |
PCH | Lajes (Fonte Velha) | RJ | Piraí-RJ | Piraí | 21/07/2018 | 17 | LIGHT ENERGIA S/A | ANEEL |
UHE | Nilo Peçanha | RJ | Piraí-RJ | Piraí | 01/01/1953 | 380,03 | LIGHT ENERGIA S/A | ANEEL |
UHE | Pereira Passos | RJ | Piraí-RJ | Lajes | 01/01/1962 | 99,9 | LIGHT ENERGIA S/A | ANEEL |
UHE | Corumbá IV | GO | Luziânia-GO | Corumbá | 01/04/2006 | 127 | CORUMBÁ CONCESSÕES S.A | ANEEL |
PCH | São Simão | ES | Alegre-ES | Itapemirim | 17/02/1979 | 27 | SÃO SIMÃO ENERGIA S.A | ANEEL |
UHE | Estreito | MA | Aguiarnópolis-TO / Estreito-MA | Tocantins | 29/04/2011 | 1087 | COMPANHIA ENERGÉTICA ESTREITO S.A. | ANEEL |
UHE | Salto Osório | PR | Quedas do Iguaçu-PR | Iguaçu | 01/01/1975 | 1078 | TRACTEBEL ENERGIA S/A | ANEEL |
UHE | Salto Santiago | PR | Saudade do Iguaçu-PR | Iguaçu | 01/01/1980 | 1420 | TRACTEBEL ENERGIA S/A | ANEEL |
UHE | Dona Francisca | RS | Agudo-RS / Nova Palma-RS | Jacuí | 05/02/2001 | 125 | DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S/A | ANEEL |
UHE | Itaúba | RS | Pinhal Grande-RS | Jacuí | 01/01/1979 | 500,4 | COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ANEEL |
UHE | Jacuí | RS | Salto do Jacuí-RS | Jacuí | 01/01/1962 | 180 | COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ANEEL |
UHE | Passo Real | RS | Salto do Jacuí-RS | Jacuí | 01/01/1973 | 158 | COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ANEEL |
PCH | Paranoá | DF | Brasília-DF | Paranoá | 01/01/1962 | 30 | CEB GERAÇÃO S.A | ANEEL |
PCH | Alto Sucuriú | MS | Água Clara-MS / Chapadão do Sul-MS | Sucuriú | 06/08/2008 | 29 | ÔNIX GERAÇÃO DE ENERGIA S.A | AGEPAN |
PCH | Verde 4A | MS | Água Clara-MS / Ribas do Rio Pardo-MS | Verde | 07/02/2018 | 28 | PHOENIX GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | AGEPAN
|
PCH | Indaiá Grande | MS | Cassilândia-MS | Indaiá Grande | 26/04/2012 | 20 | INDAIÁ GRANDE ENERGIA S.A | AGEPAN
|
UHE | Assis Chateaubriand | MS | Ribas do Rio Pardo-MS | Pardo | 01/12/1969 | 29,5 | PANTANAL ENERGÉTICA LTDA | AGEPAN
|
PCH | Primavera | MT | Poxoréo-MT / Primavera do Leste-MT | das Mortes | 8,12 | PRIMAVERA ENERGIA S.A | AGER | |
UHE | Itiquira (Casas de Forças I e II) | MT | Itiquira-MT | Itiquira | 06/11/2002 | 157,37 | ITIQUIRA ENERGÉTICA S/A | AGER |
PCH | Poxoréo (José Fragelli) | MT | Poxoréo-MT | Poxoréo | 1,2 | PRIMAVERA ENERGIA S.A | AGER | |
PCH | São Lourenço (Antiga Zé Fernando) | MT | Juscimeira-MT | São Lourenço | 28/04/2009 | 29,988 | USINAS ELÉTRICAS DO OESTE S/A | AGER |
UHE | 14 de julho | RS | Bento Gonçalves-RS / Cotiporã-RS | das Antas | 25/10/2008 | 100 | COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS | AGERGS |
UHE | Bugres | RS | Canela-RS | Santa Cruz | 01/02/1956 | 19,2 | COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | AGERGS |
UHE | Castro Alves | RS | Nova Pádua-RS / Nova Roma do Sul-RS | das Antas | 03/02/2008 | 130 | COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS | AGERGS |
UHE | Monte Claro | RS | Bento Gonçalves-RS / Veranópolis-RS | das Antas | 07/10/2004 | 130 | COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS | AGERGS |
PCH | Serra dos Cavalinhos I | RS | Bom Jesus-RS / Monte Alegre dos Campos-RS / São Francisco de Paula-RS | Das Antas | 18/10/2016 | 25 | SERRA DOS CAVALINHOS I ENERGETICA S.A. | AGERGS |
PCH | Passo do Meio | RS | Bom Jesus-RS / São Francisco de Paula-RS | Das Antas | 01/09/2003 | 30 | ENERGÉTICA CAMPOS DE CIMA DA SERRA LTDA | AGERGS |
PCH | Americana | SP | Americana-SP | Atibaia | 01/01/1949 | 30 | JAYADITYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | ARSESP |
UHE | Barra | SP | Tapiraí-SP | Juquiá-Guaçu | 30/06/1986 | 40,4 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | ARSESP |
UHE | França | SP | Tapiraí-SP | Juquiá-Guaçu | 31/01/1958 | 29,5 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | ARSESP |
UHE | Fumaça | SP | Juquitiba-SP | Juquiá-Guaçu | 31/12/1964 | 36,4 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | ARSESP |
PCH | São Pedro | SP | Itu-SP | Tietê | 01/01/1916 | 2,16 | ELETRICIDADE SÃO PEDRO LTDA
|
ARSESP |
PCH | Salesópolis | SP | Salesópolis-SP | Tietê | 27/03/1913 | 2 | FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA ENERGIA DE SÃO PAULO | ARSESP |
UHE | Ponte de Pedra | MS | Sonora-MS / Itiquira-MT | Correntes | 19/07/2005 | 176,1 | TRACTEBEL ENERGIA S/A | AGEPAN |
PCH | Ponte Alta | MS | São Gabriel do Oeste-MS | Coxim | 05/06/2007 | 13 | ENERGÉTICA PONTE ALTA S.A | AGEPAN |
PCH | Mello | MG | Rio Preto-MG | Santana | —– | 10,685 | VALE S/A | ANEEL |
UHE | Pitinga | AM | Presidente Figueiredo | Uatumã | 01/01/1986 | 25,610 | MINERAÇÃO TABOCA S/A | ANEEL |
Fonte: ANEEL
Mulher é presa com 15 kg de maconha em Caxias do Sul
Uma pessoa fica ferida em acidente entre ônibus e automóvel em Serafina Corrêa
GCM PRENDE HOMEM COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO UNIVERSITÁRIO EM BENTO GONÇALVES