A chuva que atingiu parte do estado nas últimas semanas deixou mais de 11,6 mil pessoas desabrigadas e desalojadas e 91 municípios em situação de emergência, segundo boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado nesta sexta-feira (9). Desde o início de junho, a Defesa Civil distribui donativos para as 173 cidades atingidas. entre roupas, calçados, cobertores e meias.
A Defesa Civil segue em estado de alerta, com as coordenadorias regionais mobilizadas, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança dos municípios atingidos. Qualquer informação ou pedido de auxílio podem nos ser encaminhados no telefone 199.
Total de municípios atingidos: 173
461 famílias desabrigadas – Cálculo de 1.936 pessoas
2.320 famílias desalojadas – Cálculo de 9.744 pessoas
Município | Desabrigados | Desalojados |
Uruguaiana | 68 famílias; 286 pessoas | 1399 famílias; 5876 pessoas |
Itaqui | 152 famílias; 638 pessoas | 257 famílias; 1079 pessoas |
São Borja | 52 famílias; 218 pessoas | 193 famílias; 811 pessoas |
Cachoeira do Sul | 31 famílias; 130 pessoas | 29 famílias; 122 pessoas |
São Jerônimo | 170 famílias; 720 pessoas | |
Montenegro | 20 famílias; 84 pessoas | |
Porto Xavier | 11 famílias; 46 pessoas | |
Porto Mauá | 10 famílias; 42 pessoas | |
Rio Pardo | 03 famílias; 12 pessoas | 12 famílias; 50 pessoas |
Roque Gonzáles | 30 famílias; 126 pessoas | |
Nonoai | 04 famílias; 17 pessoas | |
Cachoeirinha | 10 famílias; 42 pessoas | |
Sarandi | 15 famílias; 63 pessoas | |
Guaporé | 15 famílias; 63 pessoas | |
Maratá | 40 famílias; 168 pessoas | |
Espumoso | 04 famílias; 17 pessoas | |
Estrela | 12 famílias; 50 pessoas | 35 famílias; 147 pessoas |
São José do Sul | 15 famílias; 63 pessoas | 01 família; 04 pessoas |
São Sebastião do Caí | 48 famílias; 202 pessoas | |
Nova Santa Rita | 03 famílias; 12 pessoas | |
Bom Retiro do Sul | 01 família; 4 pessoas | |
Venâncio Aires | 01 família; 04 pessoas | |
Taquari | 10 famílias; 42 pessoas | |
Arroio do Meio | 12 famílias; 50 pessoas | 5 famílias; 21 pessoas |
Lajeado | 46 famílias; 193 pessoas | |
Charqueadas | 07 famílias; 31 pessoas | |
Sapucaia do Sul | 17 famílias; 71 pessoas | 32 famílias; 134 pessoas |
Barra do Quarai | 05 famílias; 21 pessoas | 06 famílias; 25 pessoas |
Fonte: Governo do Estado
Quase 100 mil eleitores irão à urnas nos municípios da 8ª Zona Eleitoral
Vale dos Vinhedos participa da ProWine fortalecendo coletividade da região
Especialista em câncer de mama defende rastreamento precoce da doença