Santa Maria recebe neste final de semana, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, o XIV JuvENART. Um evento artístico/tradicionalista executado pelo CTG Sentinela da Querência em parceria com a 13ª Região Tradicionalista (RT), o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), o Curso de Bacharelado em Dança do Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Prefeitura Municipal de Santa Maria, que tem por finalidade preservar, valorizar e divulgar as artes, a tradição e a cultura popular do Rio Grande do Sul.
O JuvEnart tem por objetivo, proporcionar aos jovens tradicionalistas a oportunidade de participar de um concurso envolvendo entidades de diferentes regiões e cidades do estado e do país, sendo um evento oficial do município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do Sul.
A 11ª RT será representada no JuvENART 2016 pelos Centros de Tradições Gaúchas (CTG’s) ‘Os Desgarrados’ e ‘Estirpe Gaúcha’ de Guaporé, ‘Pousada do Imigrante’ de Nova Bassano e ‘Retorno à Querência’ de Nova Prata. Bento Gonçalves foi representado pelo CTG Herdeiros da Bombacha, nas fases 1 e 2, mas não classificou a invernada para a semi-final.
Confira os CTG’s classificados para as fases 3 e 4 do JuvENART 2016:
Sexta-feira 05/08/16 | |||||
Bloco 1 | |||||
Entidade | Cidade | RT | |||
1 | CTG FRONTEIRA ABERTA | SANTANA DO LIVRAMENTO | 18ª | 18:00 | 18:25 |
2 | CTG ERVA MATE | VENÂNCIO AIRES | 24ª | 18:25 | 18:50 |
3 | DTG LEÃO DA SERRA | SÃO LEOPOLDO | 12ª | 18:50 | 19:15 |
4 | GTC 20 DE SETEMBRO | XANGRI-LÁ | 23ª | 19:15 | 19:40 |
5 | CTG SINUELO | CAXIAS DO SUL | 25ª | 19:40 | 20:05 |
6 | DTCE ALMA GAÚCHA | SANTA MARIA | 13ª | 20:05 | 20:30 |
7 | DTG CAMBOATÁ | NOVO HAMBURGO | 30ª | 20:30 | 20:55 |
8 | PTG BOCAL DE PRATA | OSÓRIO | 23ª | 20:55 | 21:20 |
9 | UG JOÃO SIMÕES LOPES NETO | PELOTAS | 26ª | 21:20 | 21:45 |
10 | CTG CHAMA NATIVA | ESTEIO | 12ª | 21:45 | 22:10 |
11 | CTG RONDA CHARRUA | FARROUPILHA | 25ª | 22:10 | 22:35 |
12 | CTG M’BORORÉ | CAMPO BOM | 30ª | 22:35 | 23:00 |
Sábado 06/08/2016 | |||||
Bloco 2 | |||||
Entidade | Cidade | RT | |||
1 | CTG ESSÊNCIA DA TRADIÇÃO | NOVO HAMBURGO | 30ª | 08:00 | 08:25 |
2 | CTG SEPÉ TIARAJÚ | SANTA ROSA | 3ª | 08:25 | 08:50 |
3 | CTG OS DESGARRADOS | GUAPORÉ | 11ª | 08:50 | 09:15 |
4 | CTG BRIG. RAPHAEL P. BANDEIRA | RIO GRANDE | 6ª | 09:15 | 09:40 |
5 | CTG QUERÊNCIA DO IMBÉ | IMBÉ | 23ª | 09:40 | 10:05 |
6 | CTG POUSADA DO IMIGRANTE | NOVA BASSANO | 11ª | 10:05 | 10:30 |
7 | DTG LENÇO BRANCO | SANT’ANNA DO LIVRAMENTO | 18ª | 10:30 | 10:55 |
8 | DTG TROPEIROS DO OURO NEGRO | CANOAS | 12ª | 10:55 | 11:20 |
9 | DTG CLUBE JUVENTUDE | ALEGRETE | 4ª | 11:20 | 11:45 |
10 | CTG GRUPO NATIVISTA OS TROPEIROS | SANTIAGO | 10ª | 11:45 | 12:10 |
11 | CTG PATRULHA DO RIO GRANDE | STO. ANTONIO DA PATRULHA | 23ª | 12:10 | 12:35 |
12 | CTG CEL. CHICO BORGES | STO. ANTONIO DA PATRULHA | 23ª | 12:35 | 13:00 |
Bloco 3 | |||||
Entidade | Cidade | RT | |||
1 | CTG FELIPE PORTINHO | MARAU | 7ª | 13:30 | 13:55 |
2 | CTG SANGUE NATIVO | PAROBÉ | 22ª | 13:55 | 14:20 |
3 | DTG SENTINELAS DA TRADIÇÃO | TUPANCIRETÃ | 26ª | 14:20 | 14:45 |
4 | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1ª | 14:45 | 15:10 |
5 | GTCN VELHA CARRETA | CAXIAS DO SUL | 25ª | 15:10 | 15:35 |
6 | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | GRAVATAÍ | 1ª | 15:35 | 16:00 |
7 | CTG CEL. THOMAS LUIZ OSÓRIO | PELOTAS | 34ª | 16:00 | 16:25 |
8 | GDF OS FARROUPILHAS | SANTO ÂNGELO | 3ª | 16:25 | 16:50 |
9 | CTG OS GAUDÉRIOS | CACHOEIRA DO SUL | 5ª | 16:50 | 17:15 |
10 | CTG CAMPEIROS DO SUL | ALVORADA | 1ª | 17:15 | 17:40 |
11 | CENTRO FARROUPILHA DE TRAD. GAÚCHAS | ALEGRETE | 4ª | 17:40 | 18:05 |
12 | CPF PIÁ DO SUL | SANTA MARIA | 13ª | 18:05 | 18:30 |
Bloco 4 | |||||
Entidade | Cidade | RT | |||
1 | CTG OS FARRAPOS | PELOTAS | 26ª | 19:25 | 19:50 |
2 | PT IRMÃOS SAGRILO | SANTIAGO | 10ª | 19:50 | 20:15 |
3 | GAT ESTAMPA GAUDÉRIA | XANGRI-LÁ | 23ª | 20:15 | 20:40 |
4 | CTG RANCHO DE GAUDÉRIOS | FARROUPILHA | 25ª | 20:40 | 21:05 |
5 | CTG ESTIRPE GAÚCHA | GUAPORÉ | 11ª | 21:05 | 21:30 |
6 | CTG RETORNO À QUERÊNCIA | NOVA PRATA | 11ª | 21:30 | 21:55 |
7 | CTG TROPEIRO VELHO | PANAMBI | 9ª | 21:55 | 22:20 |
8 | CTG LANCEIROS DE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ DO SUL | 5ª | 22:20 | 22:45 |
9 | CTG LALAU MIRANDA | PASSO FUNDO | 7ª | 22:45 | 23:10 |
10 | CTG QUERÊNCIA DE NOVA HARTZ | NOVA HARTZ | 30ª | 23:10 | 23:35 |
11 | CTG GUAPOS DO ITAPUÍ | CAMPO BOM | 30ª | 23:35 | 00:00 |
12 | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1ª | 00:00 | 00:25 |
RESULTADO BLOCOS 1, 2, 3 e 4 | 01:00 | 01:15 | |||
Domingo 07/08/16 | |||||
Bloco 5 | |||||
Entidade | Cidade | RT | |||
1 | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO | VIAMÃO | 1ª | 08:00 | 08:25 |
2 | DC ALMA GAÚCHA | DOM PEDRITO | 18ª | 08:25 | 08:50 |
3 | GF CHALEIRA PRETA | IJUÍ | 9ª | 08:50 | 09:15 |
4 | CTG PATRULHA DO OESTE | URUGUAIANA | 4ª | 09:15 | 09:40 |
5 | CTF OS NATIVOS | SANTA MARIA | 13ª | 09:40 | 10:05 |
6 | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAÍ | 1ª | 10:05 | 10:30 |
7 | DTG ACÁCIA NEGRA | MONTENEGRO | 15ª | 10:30 | 10:55 |
8 | CTG RODEIO DE ENCRUZILHADA | ENCRUZILHADA DO SUL | 5ª | 10:55 | 11:20 |
9 | CTG SENTINELA DA QUERÊNCIA | SANTA MARIA | 13ª | 11:20 | 11:45 |
10 | CTG GALPÃO CAMPEIRO | ERECHIM | 19ª | 11:45 | 12:10 |
RESULTADO BLOCO 5 | 12:30 | 12:35 | |||
IV Encontro Restaurativo reforça os ideais da cultura de paz em Bento Gonçalves
Prefeitura de Bento realiza mutirão de limpeza de pichações neste sábado, dia 23
Alunos da EMEF Maria Borges Frota participam de contação de histórias em alusão à consciência negra