A Agência FGTAS/Sine de Bento Gonçalves está disponibilizando mais de 200 vagas de emprego nesta quarta-feira, 23, para serem preenchidas. Os interessados podem procurar a FGTAS/SINE Bento Gonçalves, na Rua Marechal Floriano, no centro da cidade.
Tanto para as entrevistas realizadas na agência, como para as que são realizadas nas empresas, o Sine emite a carta de encaminhamento somente para quem estiver dentro do perfil solicitado.
Candidatos devem comparecer na agência do Sine BG com documento pessoal válido.
Confira a relação de vagas:
Identificação da Vagas | Ocupação | Status | Quantidade de Vagas | |||
Código | Descrição | |||||
7981893 | 848510 | Açougueiro | Aberta | 2 | ||
7931826 | 391205 | Agente de inspeção (qualidade) | Aberta | 12 | ||
7897737 | 352210 | Agente de saneamento | Aberta | 10 | ||
7981901 | 848510 | Ajudante de açougueiro (comércio) | Aberta | 2 | ||
7920759 | 848510 | Ajudante de açougueiro (comércio) | Aberta | 2 | ||
7911566 | 783225 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | Aberta | 2 | ||
7979101 | 783225 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | Aberta | 1 | ||
7993371 | 783225 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | Aberta | 3 | ||
7952075 | 783225 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | Aberta | 1 | ||
7997723 | 724220 | Ajudante de estruturas metálicas | Aberta | 1 | ||
7915831 | 783225 | Ajudante de motorista | Aberta | 7 | ||
7959755 | 784205 | Alimentador de linha de produção | Aberta | 6 | ||
7966553 | 784205 | Alimentador de linha de produção | Aberta | 2 | ||
7951321 | 784205 | Alimentador de linha de produção | Aberta | 50 | ||
7969437 | 414105 | Almoxarife | Aberta | 1 | ||
7840142 | 142330 | Analista de negócios | Aberta | 15 | ||
7998557 | 715315 | Armador de ferros | Aberta | 1 | ||
7993924 | 411010 | Assistente administrativo | Aberta | 1 | ||
7995362 | 411010 | Assistente administrativo | Aberta | 1 | ||
7988910 | 373145 | Assistente de operações audiovisuais | Aberta | 2 | ||
7978203 | 521140 | Atendente de balcão | Aberta | 1 | ||
7978349 | 521140 | Atendente de balcão | Aberta | 1 | ||
7913039 | 521130 | Atendente de farmácia – balconista | Aberta | 2 | ||
7982039 | 521130 | Atendente de farmácia – balconista | Aberta | 2 | ||
7941001 | 422315 | Atendente de informações (telemarketing) | Aberta | 1 | ||
7964010 | 521140 | Atendente de lojas | Aberta | 1 | ||
7822436 | 521140 | Atendente de lojas | Aberta | 2 | ||
7920748 | 521140 | Atendente de padaria | Aberta | 8 | ||
7920777 | 521140 | Atendente de padaria | Aberta | 2 | ||
7972684 | 521140 | Atendente de padaria | Aberta | 1 | ||
7922567 | 521140 | Atendente de padaria | Aberta | 1 | ||
7922526 | 411005 | Auxiliar administrativo | Aberta | 2 | ||
7998586 | 411005 | Auxiliar administrativo | Aberta | 1 | ||
7909273 | 513505 | Auxiliar de cozinha | Aberta | 6 | ||
7971089 | 513505 | Auxiliar de cozinha | Aberta | 3 | ||
7954040 | 513505 | Auxiliar de cozinha | Aberta | 1 | ||
7973314 | 513505 | Auxiliar de cozinha | Aberta | 1 | ||
7991408 | 513505 | Auxiliar de cozinha | Aberta | 5 | ||
7973111 | 513505 | Auxiliar de cozinha | Aberta | 1 | ||
7989875 | 513505 | Auxiliar de cozinha | Aberta | 3 | ||
7946865 | 513505 | Auxiliar de cozinha | Aberta | 1 | ||
7960197 | 513505 | Auxiliar de cozinha | Aberta | 2 | ||
7940930 | 513505 | Auxiliar de cozinha | Aberta | 1 | ||
7989534 | 414135 | Auxiliar de expedição | Aberta | 3 | ||
7970184 | 414135 | Auxiliar de expedição | Aberta | 4 | ||
7972552 | 414135 | Auxiliar de expedição | Aberta | 1 | ||
7991414 | 414135 | Auxiliar de expedição | Aberta | 2 | ||
7973237 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 1 | ||
7952000 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 1 | ||
7959919 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 3 | ||
7955189 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 1 | ||
7910586 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 5 | ||
7943197 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 1 | ||
7915120 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 10 | ||
7943378 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 10 | ||
7955036 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 2 | ||
7977039 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 1 | ||
7860150 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 11 | ||
7920672 | 514320 | Auxiliar de limpeza | Aberta | 1 | ||
7913172 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 13 | ||
7945267 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 4 | ||
7844907 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 1 | ||
7943312 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 20 | ||
7904545 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 5 | ||
7972651 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 7 | ||
7973866 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 1 | ||
7989719 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 4 | ||
7991450 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 3 | ||
7984789 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 3 | ||
7989409 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 4 | ||
7998281 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 2 | ||
7966382 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 2 | ||
7998313 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 3 | ||
7995794 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 1 | ||
7957789 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 10 | ||
7857623 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 3 | ||
7969067 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 8 | ||
7901058 | 784205 | Auxiliar de linha de produção | Aberta | 5 | ||
7922472 | 414140 | Auxiliar de logistica | Aberta | 1 | ||
7960161 | 414140 | Auxiliar de logistica | Aberta | 2 | ||
7976666 | 414140 | Auxiliar de logistica | Aberta | 20 | ||
7998316 | 414140 | Auxiliar de logistica | Aberta | 1 | ||
7962441 | 771105 | Auxiliar de marceneiro | Aberta | 1 | ||
7974346 | 914405 | Auxiliar de mecânico de autos | Aberta | 1 | ||
7969518 | 914405 | Auxiliar de mecânico de autos | Aberta | 1 | ||
7952705 | 914405 | Auxiliar de mecânico de autos | Aberta | 1 | ||
7993341 | 911120 | Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | Aberta | 1 | ||
7943813 | 715420 | Auxiliar de operador de usina de asfalto | Aberta | 4 | ||
7946262 | 322415 | Auxiliar em saúde bucal | Aberta | 5 | ||
7973963 | 413110 | Auxiliar financeiro | Aberta | 1 | ||
7853872 | 312210 | Auxiliar técnico de obras saneamento | Aberta | 3 | ||
7998233 | 716510 | Azulejista | Aberta | 1 | ||
7998566 | 715205 | Calceteiro | Aberta | 1 | ||
7959823 | 513315 | Camareira de hotel | Aberta | 6 | ||
7990647 | 513315 | Camareira de hotel | Aberta | 3 | ||
7954404 | 513315 | Camareira de hotel | Aberta | 2 | ||
7965422 | 715525 | Carpinteiro de obras | Aberta | 20 | ||
7979106 | 414215 | Conferente de carga e descarga | Aberta | 1 | ||
7993374 | 414215 | Conferente de carga e descarga | Aberta | 1 | ||
7980651 | 521110 | Consultor de vendas | Aberta | 2 | ||
7978132 | 521110 | Consultor de vendas | Aberta | 1 | ||
7927617 | 521110 | Consultor de vendas | Aberta | 3 | ||
7952053 | 521110 | Consultor de vendas | Aberta | 1 | ||
7899477 | 724310 | Cortador de metais | Aberta | 1 | ||
7925744 | 763210 | Costureira em geral | Aberta | 1 | ||
7980094 | 513205 | Cozinheiro geral | Aberta | 1 | ||
7960229 | 513205 | Cozinheiro geral | Aberta | 1 | ||
7960207 | 513205 | Cozinheiro geral | Aberta | 2 | ||
7940885 | 513205 | Cozinheiro geral | Aberta | 1 | ||
7922455 | 951105 | Eletricista | Aberta | 2 | ||
7970100 | 512115 | Empregado doméstico faxineiro | Aberta | 1 | ||
7922435 | 710205 | Encarregado de obras | Aberta | 6 | ||
7924648 | 214205 | Engenheiro civil | Aberta | 1 | ||
7920804 | 421125 | Fiscal de caixa | Aberta | 1 | ||
7997482 | 521135 | Frentista | Aberta | 1 | ||
7960254 | 513405 | Garçom | Aberta | 3 | ||
7978072 | 142305 | Gerente comercial | Aberta | 1 | ||
7996800 | 142320 | Gerente de vendas | Aberta | 1 | ||
7878691 | 519935 | Lavador de veículos | Aberta | 1 | ||
7879808 | 519940 | Leiturista | Aberta | 3 | ||
7925801 | 771105 | Marceneiro | Aberta | 1 | ||
7993319 | 914405 | Mecânico de veículos | Aberta | 1 | ||
7989704 | 724205 | Montador de estruturas metálicas | Aberta | 2 | ||
7867037 | 782510 | Motorista carreteiro | Aberta | 10 | ||
7922519 | 782305 | Motorista de automóveis | Aberta | 1 | ||
7943834 | 782510 | Motorista de caminhão | Aberta | 2 | ||
7979153 | 782510 | Motorista de caminhão | Aberta | 1 | ||
7989031 | 782510 | Motorista de caminhão | Aberta | 1 | ||
7993998 | 782510 | Motorista de caminhão | Aberta | 1 | ||
7943788 | 782510 | Motorista de caminhão-betoneira | Aberta | 2 | ||
7969603 | 782410 | Motorista de ônibus urbano | Aberta | 3 | ||
7997307 | 782310 | Motorista entregador | Aberta | 1 | ||
7977927 | 782310 | Motorista entregador | Aberta | 30 | ||
7976452 | 782310 | Motorista entregador | Aberta | 2 | ||
7878704 | 782310 | Motorista entregador | Aberta | 2 | ||
7981890 | 421125 | Operador de caixa | Aberta | 10 | ||
7997450 | 421125 | Operador de caixa | Aberta | 1 | ||
7889682 | 421125 | Operador de caixa | Aberta | 2 | ||
7920788 | 421125 | Operador de caixa | Aberta | 6 | ||
7943808 | 715115 | Operador de escavadeira | Aberta | 3 | ||
7896171 | 821435 | Operador de jato de granalha | Aberta | 2 | ||
7966439 | 862150 | Operador de máquinas fixas, em geral | Aberta | 1 | ||
7989389 | 862150 | Operador de máquinas fixas, em geral | Aberta | 4 | ||
7970286 | 784205 | Operador de processo de produção | Aberta | 15 | ||
7998496 | 715115 | Operador de retro-escavadeira | Aberta | 1 | ||
7943774 | 715115 | Operador de retro-escavadeira | Aberta | 2 | ||
7986228 | 521110 | Operador de vendas (lojas) | Aberta | 1 | ||
7991466 | 954125 | Operador eletromecânico | Aberta | 1 | ||
7998508 | 715210 | Pedreiro | Aberta | 1 | ||
7922358 | 715210 | Pedreiro | Aberta | 6 | ||
7922349 | 716610 | Pintor de obras | Aberta | 7 | ||
7966545 | 721325 | Polidor de metais | Aberta | 2 | ||
7943800 | 715205 | Rasteleiro de asfalto | Aberta | 4 | ||
7990030 | 422105 | Recepcionista atendente | Aberta | 2 | ||
7940845 | 422120 | Recepcionista de hotel | Aberta | 1 | ||
7959613 | 422120 | Recepcionista de hotel | Aberta | 5 | ||
7943863 | 422105 | Recepcionista, em geral | Aberta | 1 | ||
7969351 | 422105 | Recepcionista, em geral | Aberta | 1 | ||
7990617 | 422105 | Recepcionista, em geral | Aberta | 1 | ||
7995311 | 422105 | Recepcionista secretária | Aberta | 1 | ||
7920654 | 521125 | Repositor – em supermercados | Aberta | 3 | ||
7981894 | 521125 | Repositor de mercadorias | Aberta | 3 | ||
7963364 | 622020 | Safrista | Aberta | 4 | ||
7922384 | 717020 | Servente de obras | Aberta | 10 | ||
7899454 | 724315 | Soldador | Aberta | 1 | ||
7896131 | 724315 | Soldador | Aberta | 3 | ||
7983086 | 724315 | Soldador | Aberta | 4 | ||
7974424 | 724315 | Soldador | Aberta | 1 | ||
7973905 | 724315 | Soldador | Aberta | 1 | ||
7998576 | 312105 | Técnico de edificações | Aberta | 1 | ||
7853718 | 312310 | Técnico em geodésia e cartografia | Aberta | 3 | ||
7924641 | 351605 | Técnico em segurança do trabalho | Aberta | 1 | ||
7972581 | 623310 | Trabalhador da avicultura de postura | Aberta | 9 | ||
7987975 | 521110 | Vendedor interno | Aberta | 2 | ||
7991535 | 521110 | Vendedor interno | Aberta | 2 | ||
7992976 | 521110 | Vendedor interno | Aberta | 1 | ||
7953593 | 354145 | Vendedor pracista | Aberta | 1 | ||
7994619 | 354145 | Vendedor pracista | Aberta | 2 | ||
7976276 | 354145 | Vendedor pracista | Aberta | 1 |
Prefeitura de Bento realiza mutirão de limpeza de pichações neste sábado, dia 23
Alunos da EMEF Maria Borges Frota participam de contação de histórias em alusão à consciência negra
Prefeitura realiza reunião com corsan para tratar sobre o abastecimento de água nos bairros