Municípios do Rio Grande do Sul contam com mais R$ 4,4 milhões para a qualificação dos seus serviços e de suas equipes de saúde na Atenção Básica. O Ministério da Saúde liberou esse montante a 354 cidades credenciadas ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Em todo o Brasil, o repasse foi de R$ 133 milhões a 4.881 municípios. As transferências foram feitas na quarta-feira, 27 de julho.
O Ministério da Saúde define o incentivo aos municípios com base em avaliações próprias e de usuários sobre os serviços oferecidos pelas equipes e unidades de saúde. Além disso, a projeção considera os perfis sociais, econômicos e culturais de cada localidade, acrescidos ainda pelos recursos das equipes de Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde.
A Atenção Básica é considerada a porta de entrada dos serviços de saúde, sendo capaz de resolver cerca de 80% dos problemas da população, reduzindo a necessidade de procedimentos mais complexos e da hospitalização. A qualificação dos profissionais de saúde é uma ferramenta estratégica para fortalecer esses princípios da Atenção Básica e aperfeiçoar os atendimentos.
O PMAQ-AB é um incentivo aos gestores e equipes de atendimento para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população na Atenção Básica. Os municípios credenciados devem promover um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde. O programa eleva o repasse de recursos do incentivo federal para os municípios participantes que atingirem melhora no padrão de qualidade do atendimento.
O repasse de R$ 133 milhões alcança 45.880 equipes de saúde, sendo 28.177 de Saúde da Família (ESF), 16.067 de Saúde Bucal (SB) e 1.636 de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Ao todo, há atualmente 71.568 equipes em 5.489 municípios brasileiros.
RS | Aceguá | 3.200,00 |
RS | Água Santa | 2.200,00 |
RS | Ajuricaba | 12.000,00 |
RS | Alecrim | 18.300,00 |
RS | Alegrete | 23.100,00 |
RS | Alegria | 1.700,00 |
RS | Almirante Tamandaré do Sul | 5.600,00 |
RS | Alpestre | 12.400,00 |
RS | Alto Alegre | 6.600,00 |
RS | Alvorada | 73.400,00 |
RS | Amaral Ferrador | 2.200,00 |
RS | Ametista do Sul | 1.700,00 |
RS | André da Rocha | 1.700,00 |
RS | Antônio Prado | 3.400,00 |
RS | Araricá | 1.700,00 |
RS | Aratiba | 1.700,00 |
RS | Arroio dos Ratos | 7.300,00 |
RS | Arvorezinha | 5.100,00 |
RS | Augusto Pestana | 10.700,00 |
RS | Bagé | 8.500,00 |
RS | Balneário Pinhal | 6.100,00 |
RS | Barão | 17.000,00 |
RS | Barão de Cotegipe | 4.900,00 |
RS | Barão do Triunfo | 100,00 |
RS | Barra do Quaraí | 5.100,00 |
RS | Barra do Rio Azul | 2.200,00 |
RS | Barra Funda | 7.600,00 |
RS | Barros Cassal | 1.700,00 |
RS | Benjamin Constant do Sul | 1.700,00 |
RS | Bento Gonçalves | 53.700,00 |
RS | Boa Vista das Missões | 2.200,00 |
RS | Boa Vista do Buricá | 8.500,00 |
RS | Boa Vista do Cadeado | 11.000,00 |
RS | Boa Vista do Incra | 2.200,00 |
RS | Bom Jesus | 3.900,00 |
RS | Bom Princípio | 15.100,00 |
RS | Bom Progresso | 1.700,00 |
RS | Boqueirão do Leão | 1.700,00 |
RS | Bossoroca | 2.300,00 |
RS | Bozano | 8.500,00 |
RS | Brochier | 5.600,00 |
RS | Cacequi | 24.200,00 |
RS | Cachoeira do Sul | 8.500,00 |
RS | Cachoeirinha | 18.300,00 |
RS | Cacique Doble | 2.200,00 |
RS | Caibaté | 12.200,00 |
RS | Caiçara | 5.400,00 |
RS | Cambará do Sul | 13.000,00 |
RS | Campestre da Serra | 6.600,00 |
RS | Campina das Missões | 4.400,00 |
RS | Campinas do Sul | 1.700,00 |
RS | Campo Bom | 32.800,00 |
RS | Campo Novo | 5.100,00 |
RS | Candelária | 24.600,00 |
RS | Cândido Godói | 16.600,00 |
RS | Candiota | 7.600,00 |
RS | Canela | 20.600,00 |
RS | Canguçu | 8.300,00 |
RS | Canoas | 83.000,00 |
RS | Capão da Canoa | 6.800,00 |
RS | Capão do Cipó | 11.000,00 |
RS | Capivari do Sul | 2.200,00 |
RS | Capela de Santana | 4.400,00 |
RS | Carazinho | 16.600,00 |
RS | Carlos Gomes | 1.700,00 |
RS | Catuípe | 8.100,00 |
RS | Caxias do Sul | 104.100,00 |
RS | Centenário | 1.700,00 |
RS | Cerro Branco | 6.800,00 |
RS | Cerro Grande | 6.600,00 |
RS | Cerro Largo | 5.100,00 |
RS | Chapada | 5.100,00 |
RS | Charqueadas | 26.600,00 |
RS | Chiapetta | 5.100,00 |
RS | Cidreira | 6.100,00 |
RS | Ciríaco | 19.500,00 |
RS | Colinas | 1.700,00 |
RS | Colorado | 6.600,00 |
RS | Condor | 15.100,00 |
RS | Constantina | 6.800,00 |
RS | Coqueiros do Sul | 1.700,00 |
RS | Coronel Barros | 7.600,00 |
RS | Coronel Bicaco | 4.400,00 |
RS | Cotiporã | 8.500,00 |
RS | Crissiumal | 27.800,00 |
RS | Cristal do Sul | 10.000,00 |
RS | Cruz Alta | 81.000,00 |
RS | Cruzaltense | 5.100,00 |
RS | Cruzeiro do Sul | 3.400,00 |
RS | David Canabarro | 6.400,00 |
RS | Derrubadas | 6.600,00 |
RS | Dezesseis de Novembro | 1.700,00 |
RS | Dois Irmãos | 9.800,00 |
RS | Dois Irmãos das Missões | 3.200,00 |
RS | Dois Lajeados | 1.700,00 |
RS | Dom Feliciano | 3.400,00 |
RS | Dom Pedrito | 433,87 |
RS | Dona Francisca | 5.400,00 |
RS | Doutor Maurício Cardoso | 22.000,00 |
RS | Doutor Ricardo | 3.200,00 |
RS | Eldorado do Sul | 3.400,00 |
RS | Encantado | 4.400,00 |
RS | Engenho Velho | 3.200,00 |
RS | Entre-Ijuís | 3.400,00 |
RS | Entre Rios do Sul | 6.600,00 |
RS | Erebango | 5.100,00 |
RS | Erechim | 32.100,00 |
RS | Ernestina | 6.600,00 |
RS | Herval | 10.000,00 |
RS | Erval Grande | 3.400,00 |
RS | Erval Seco | 3.900,00 |
RS | Esmeralda | 5.100,00 |
RS | Estação | 11.700,00 |
RS | Estância Velha | 16.100,00 |
RS | Esteio | 5.100,00 |
RS | Estrela Velha | 2.200,00 |
RS | Eugênio de Castro | 5.100,00 |
RS | Fagundes Varela | 3.200,00 |
RS | Farroupilha | 43.900,00 |
RS | Faxinal do Soturno | 2.200,00 |
RS | Faxinalzinho | 2.200,00 |
RS | Fazenda Vilanova | 2.200,00 |
RS | Feliz | 13.600,00 |
RS | Flores da Cunha | 5.600,00 |
RS | Floriano Peixoto | 5.100,00 |
RS | Fontoura Xavier | 5.100,00 |
RS | Fortaleza dos Valos | 2.200,00 |
RS | Garibaldi | 6.800,00 |
RS | Getúlio Vargas | 13.600,00 |
RS | Giruá | 7.800,00 |
RS | Gramado | 1.700,00 |
RS | Gramado dos Loureiros | 3.200,00 |
RS | Gravataí | 151.100,00 |
RS | Guabiju | 8.500,00 |
RS | Guarani das Missões | 1.700,00 |
RS | Horizontina | 27.100,00 |
RS | Humaitá | 10.200,00 |
RS | Ibarama | 3.400,00 |
RS | Ibiraiaras | 10.200,00 |
RS | Ibirapuitã | 10.700,00 |
RS | Ibirubá | 1.700,00 |
RS | Igrejinha | 15.100,00 |
RS | Ijuí | 87.200,00 |
RS | Ilópolis | 4.900,00 |
RS | Imigrante | 2.200,00 |
RS | Inhacorá | 2.352,70 |
RS | Ipê | 13.200,00 |
RS | Ipiranga do Sul | 1.700,00 |
RS | Iraí | 6.100,00 |
RS | Itapuca | 5.100,00 |
RS | Itaqui | 8.300,00 |
RS | Itatiba do Sul | 5.400,00 |
RS | Ivorá | 7.600,00 |
RS | Jaboticaba | 18.600,00 |
RS | Jacutinga | 3.900,00 |
RS | Jaguarão | 7.800,00 |
RS | Jaguari | 5.100,00 |
RS | Jaquirana | 5.100,00 |
RS | Jóia | 7.800,00 |
RS | Júlio de Castilhos | 27.200,00 |
RS | Lagoão | 2.200,00 |
RS | Lagoa dos Três Cantos | 11.000,00 |
RS | Lagoa Vermelha | 6.800,00 |
RS | Lajeado | 30.400,00 |
RS | Lajeado do Bugre | 2.200,00 |
RS | Liberato Salzano | 3.900,00 |
RS | Lindolfo Collor | 2.200,00 |
RS | Manoel Viana | 3.900,00 |
RS | Maquiné | 1.700,00 |
RS | Maratá | 6.600,00 |
RS | Marau | 24.200,00 |
RS | Marcelino Ramos | 3.900,00 |
RS | Mariano Moro | 2.200,00 |
RS | Marques de Souza | 1.700,00 |
RS | Mata | 900,00 |
RS | Mato Castelhano | 1.700,00 |
RS | Mato Leitão | 4.900,00 |
RS | Mato Queimado | 7.600,00 |
RS | Monte Alegre dos Campos | 1.700,00 |
RS | Monte Belo do Sul | 5.600,00 |
RS | Morro Redondo | 3.400,00 |
RS | Mostardas | 11.300,00 |
RS | Muçum | 20.000,00 |
RS | Muliterno | 7.600,00 |
RS | Não-Me-Toque | 8.500,00 |
RS | Nonoai | 1.700,00 |
RS | Nova Alvorada | 9.000,00 |
RS | Nova Bassano | 6.800,00 |
RS | Nova Esperança do Sul | 7.300,00 |
RS | Nova Hartz | 5.100,00 |
RS | Nova Palma | 15.300,00 |
RS | Nova Petrópolis | 27.800,00 |
RS | Nova Prata | 38.800,00 |
RS | Nova Ramada | 5.100,00 |
RS | Novo Cabrais | 3.400,00 |
RS | Novo Hamburgo | 61.200,00 |
RS | Novo Machado | 10.700,00 |
RS | Novo Tiradentes | 2.200,00 |
RS | Novo Xingu | 10.000,00 |
RS | Osório | 11.000,00 |
RS | Paim Filho | 7.300,00 |
RS | Palmeira das Missões | 40.000,00 |
RS | Palmitinho | 4.200,00 |
RS | Panambi | 71.800,00 |
RS | Pantano Grande | 1.700,00 |
RS | Paraí | 11.700,00 |
RS | Pareci Novo | 2.200,00 |
RS | Passa Sete | 6.600,00 |
RS | Passo do Sobrado | 13.200,00 |
RS | Passo Fundo | 35.700,00 |
RS | Paulo Bento | 2.200,00 |
RS | Pedras Altas | 9.000,00 |
RS | Pedro Osório | 6.800,00 |
RS | Pejuçara | 12.700,00 |
RS | Pelotas | 93.200,00 |
RS | Picada Café | 18.500,00 |
RS | Pinhal | 6.600,00 |
RS | Pinhal Grande | 8.500,00 |
RS | Pinheirinho do Vale | 2.200,00 |
RS | Pinheiro Machado | 9.800,00 |
RS | Pirapó | 3.200,00 |
RS | Piratini | 1.700,00 |
RS | Ponte Preta | 5.100,00 |
RS | Porto Alegre | 301.900,00 |
RS | Porto Lucena | 6.400,00 |
RS | Porto Mauá | 10.000,00 |
RS | Porto Xavier | 3.900,00 |
RS | Progresso | 1.700,00 |
RS | Protásio Alves | 11.000,00 |
RS | Putinga | 3.200,00 |
RS | Quaraí | 8.900,00 |
RS | Quatro Irmãos | 3.200,00 |
RS | Quevedos | 6.600,00 |
RS | Quinze de Novembro | 1.700,00 |
RS | Redentora | 1.700,00 |
RS | Relvado | 1.700,00 |
RS | Restinga Seca | 3.900,00 |
RS | Rio dos Índios | 3.200,00 |
RS | Rio Grande | 172.300,00 |
RS | Riozinho | 2.200,00 |
RS | Rodeio Bonito | 6.400,00 |
RS | Rolador | 11.000,00 |
RS | Rolante | 20.700,00 |
RS | Ronda Alta | 3.200,00 |
RS | Rondinha | 5.400,00 |
RS | Roque Gonzales | 10.700,00 |
RS | Rosário do Sul | 24.600,00 |
RS | Sagrada Família | 2.200,00 |
RS | Saldanha Marinho | 3.200,00 |
RS | Salto do Jacuí | 1.700,00 |
RS | Salvador das Missões | 2.200,00 |
RS | Salvador do Sul | 4.400,00 |
RS | Sananduva | 1.700,00 |
RS | Santa Bárbara do Sul | 5.100,00 |
RS | Santa Cecília do Sul | 2.200,00 |
RS | Santa Clara do Sul | 2.200,00 |
RS | Santa Cruz do Sul | 61.900,00 |
RS | Santa Maria | 32.600,00 |
RS | Santa Maria do Herval | 3.400,00 |
RS | Santa Rosa | 87.700,00 |
RS | Santa Tereza | 9.000,00 |
RS | Santa Vitória do Palmar | 12.000,00 |
RS | Santiago | 46.800,00 |
RS | Santo Ângelo | 14.400,00 |
RS | Santo Antônio da Patrulha | 14.400,00 |
RS | Santo Antônio das Missões | 6.800,00 |
RS | Santo Cristo | 14.100,00 |
RS | São Borja | 67.200,00 |
RS | São Domingos do Sul | 2.200,00 |
RS | São Francisco de Assis | 33.600,00 |
RS | São João da Urtiga | 6.600,00 |
RS | São João do Polêsine | 11.000,00 |
RS | São Jorge | 6.600,00 |
RS | São José das Missões | 3.200,00 |
RS | São José do Herval | 7.600,00 |
RS | São José do Hortêncio | 2.200,00 |
RS | São José do Inhacorá | 6.600,00 |
RS | São José do Norte | 9.500,00 |
RS | São José do Sul | 1.700,00 |
RS | São José dos Ausentes | 5.600,00 |
RS | São Leopoldo | 35.900,00 |
RS | São Lourenço do Sul | 26.100,00 |
RS | São Luiz Gonzaga | 13.400,00 |
RS | São Marcos | 6.600,00 |
RS | São Martinho | 18.600,00 |
RS | São Martinho da Serra | 3.200,00 |
RS | São Miguel das Missões | 19.300,00 |
RS | São Nicolau | 7.800,00 |
RS | São Pedro da Serra | 3.200,00 |
RS | São Pedro das Missões | 5.600,00 |
RS | São Pedro do Butiá | 5.100,00 |
RS | São Pedro do Sul | 23.800,00 |
RS | São Sepé | 15.200,00 |
RS | São Valentim | 6.800,00 |
RS | São Valério do Sul | 8.500,00 |
RS | São Vendelino | 5.600,00 |
RS | São Vicente do Sul | 2.200,00 |
RS | Sapiranga | 11.700,00 |
RS | Sapucaia do Sul | 54.100,00 |
RS | Sarandi | 10.500,00 |
RS | Seberi | 6.100,00 |
RS | Segredo | 2.200,00 |
RS | Senador Salgado Filho | 11.000,00 |
RS | Sério | 6.600,00 |
RS | Sete de Setembro | 5.100,00 |
RS | Severiano de Almeida | 9.000,00 |
RS | Sobradinho | 4.400,00 |
RS | Soledade | 25.300,00 |
RS | Tabaí | 2.200,00 |
RS | Tapejara | 9.800,00 |
RS | Tapera | 33.000,00 |
RS | Tapes | 5.100,00 |
RS | Taquara | 1.700,00 |
RS | Taquari | 1.700,00 |
RS | Taquaruçu do Sul | 6.600,00 |
RS | Tenente Portela | 10.300,00 |
RS | Terra de Areia | 3.400,00 |
RS | Teutônia | 5.100,00 |
RS | Tiradentes do Sul | 7.300,00 |
RS | Torres | 17.000,00 |
RS | Tramandaí | 10.000,00 |
RS | Três Cachoeiras | 17.500,00 |
RS | Três Coroas | 8.500,00 |
RS | Três de Maio | 31.200,00 |
RS | Três Forquilhas | 2.200,00 |
RS | Três Palmeiras | 4.400,00 |
RS | Três Passos | 42.000,00 |
RS | Trindade do Sul | 1.700,00 |
RS | Tucunduva | 17.500,00 |
RS | Tunas | 4.400,00 |
RS | Tupanci do Sul | 4.200,00 |
RS | Tupanciretã | 6.600,00 |
RS | Tupandi | 2.200,00 |
RS | Tuparendi | 4.900,00 |
RS | Turuçu | 3.200,00 |
RS | Ubiretama | 2.200,00 |
RS | União da Serra | 5.100,00 |
RS | Unistalda | 6.600,00 |
RS | Vacaria | 34.000,00 |
RS | Vale Real | 13.600,00 |
RS | Vanini | 6.600,00 |
RS | Venâncio Aires | 15.600,00 |
RS | Vera Cruz | 2.200,00 |
RS | Veranópolis | 11.200,00 |
RS | Vespasiano Correa | 6.600,00 |
RS | Viadutos | 1.700,00 |
RS | Vicente Dutra | 3.400,00 |
RS | Victor Graeff | 8.500,00 |
RS | Vila Maria | 1.700,00 |
RS | Vista Alegre | 2.200,00 |
RS | Vista Alegre do Prata | 1.700,00 |
RS | Vitória das Missões | 6.600,00 |
RS | Westfalia | 6.600,00 |
RS | Xangri-lá | 6.600,00 |
Fonte: Agência Saúde
Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil é lembrado neste sábado
No Dia do Doador de Sangue, Hemocentro do RS homenageia entidades parceiras
1º Simpósio de Estomias do Tacchini reúne 70 profissionais de saúde