O Procon de Bento Gonçalves divulgou uma recente pesquisa sobre o preço do pão francês, após visitar 13 estabelecimentos no município. As averiguações aconteceram entre os dias 30 de maio e 7 de junho.
Pesquisa de Preço – Pão Francês
– Valor mais alto encontrado: R$ 9,98
– Valor mais baixo encontrado: R$ 5,97
– Valor médio do produto: R$ 8,77
Estabelecimento visitado | Preço por KG |
Supermercado Apolo – Loja Shopping Bento | R$ 7,99 |
Padaria e Confeitaria Morango – Júlio de Castilhos | R$ 9,50 |
Supermercado Nacional | R$ 8,48 |
Padaria e Confeitaria Pina | R$ 8,75 |
Brandas Confeitaria | R$ 9,90 |
Padaria e Confeitaria Brasil – Centro | R$ 7,85 |
Supermercado Grepar – Loja Progresso | R$ 9,98 |
Mini Mercado Juventude | R$ 9,75 |
Supermercado Barracão – Loja Ouro Verde | R$ 9,89 |
Mercado Vimagi | R$ 9,87 |
Supermercado Rizzardo | R$ 5,97 |
Supermercado União | R$ 8,49 |
Supermercado Andreazza | R$ 7,99 |
Fonte: Central de Jornalismo da Difusora
Divulgada lista dos aprovados no Vestibular de Medicina da UCS
EMTI São Roque – Professora Nilza Côvolo Kratz: festividade marca os dez anos da instituição
Autora bento-gonçalvense conquista o best seller enaltecendo histórias da Serra Gaúcha