Esse total representa um aumento de 74 mil documentos em relação ao mesmo período do ano passado. Roraima teve crescimento de 72% nas emissões para imigrantes
No primeiro semestre de 2018, mais de 2,7 milhões de carteiras de trabalho foram emitidas em todo o país. Esse número representa um aumento geral de mais de 74 mil documentos em relação ao mesmo período do ano passado. Até o final de junho de 2017 haviam sido emitidas 2.644.195 carteiras no país, enquanto que em 2018 esse número ficou em 2.719.179.
O estado de São Paulo foi o que mais emitiu carteiras no período (673.347), seguido de Minas Gerais (277.599), Rio de Janeiro (211.712), Bahia (163.842) e Paraná (147.207).
Em 2018 também houve um aumento na emissão de carteiras para estrangeiros. Enquanto o total de emissões até maio de 2017 foi de 22.938, o mesmo período, em 2018, totalizou 34.727 carteiras. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo estado de Roraima, em virtude da grande quantidade de imigrantes venezuelanos ingressando no Brasil devido à crise em seu país de origem.
Em Roraima, a quantidade de documentos emitidos para estrangeiros cresceu 72%, se comparado com o número de carteiras emitidas no mesmo intervalo de tempo em 2017. Enquanto no ano passado o número de emissões foi de 2.903, em 2018 esse número chegou a 10.350.
2017 (Janeiro a Junho) | 2018 (Janeiro a junho) | |||||||
Estado | Brasileiro | Estrangeiro | Total | Estado | Brasileiro | Estrangeiro | Total | |
AC | 13.386 | 477 | 13.863 | AC | 11.447 | 72 | 11.519 | |
AL | 28.744 | 45 | 28.789 | AL | 37.993 | 39 | 38.032 | |
AM | 43.244 | 1.050 | 44.294 | AM | 49.513 | 2.548 | 52.061 | |
AP | 14.072 | 27 | 14.099 | AP | 15.768 | 33 | 15.801 | |
BA | 165.062 | 290 | 165.352 | BA | 163.541 | 301 | 163.842 | |
CE | 110.942 | 284 | 111.226 | CE | 107.430 | 302 | 107.732 | |
DF | 61.505 | 483 | 61.988 | DF | 55.952 | 463 | 56.415 | |
ES | 46.732 | 131 | 46.863 | ES | 50.595 | 117 | 50.712 | |
GO | 87.543 | 445 | 87.988 | GO | 101.706 | 411 | 102.117 | |
MA | 61.705 | 54 | 61.759 | MA | 84.295 | 54 | 84.349 | |
MG | 285.065 | 980 | 286.045 | MG | 274.624 | 2.975 | 277.599 | |
MS | 39.723 | 464 | 40.187 | MS | 39.883 | 464 | 40.347 | |
MT | 51.793 | 622 | 52.415 | MT | 57.586 | 638 | 58.224 | |
PA | 67.559 | 66 | 67.625 | PA | 85.815 | 94 | 85.909 | |
PB | 35.232 | 68 | 35.300 | PB | 41.586 | 45 | 41.631 | |
PE | 103.796 | 175 | 103.971 | PE | 99.188 | 149 | 99.337 | |
PI | 34.141 | 31 | 34.172 | PI | 37.194 | 16 | 37.210 | |
PR | 154.734 | 3.136 | 157.870 | PR | 144.241 | 2.966 | 147.207 | |
RJ | 211.592 | 1.764 | 213.356 | RJ | 210.195 | 1.517 | 211.712 | |
RN | 35.341 | 67 | 35.408 | RN | 41.965 | 69 | 42.034 | |
RO | 22.764 | 207 | 22.971 | RO | 23.694 | 336 | 24.030 | |
RR | 7.479 | 2.903 | 10.382 | RR | 6.206 | 10.350 | 16.556 | |
RS | 140.413 | 2.150 | 142.563 | RS | 131.742 | 2.375 | 134.117 | |
SC | 96.310 | 3.694 | 100.004 | SC | 95.548 | 4.066 | 99.614 | |
SE | 29.140 | 44 | 29.184 | SE | 27.923 | 32 | 27.955 | |
SP | 653.335 | 3.240 | 656.575 | SP | 669.077 | 4.270 | 673.347 | |
TO | 19.905 | 41 | 19.946 | TO | 19.745 | 25 | 19.770 | |
TOTAL | 2.621.257 | 22.938 | 2.644.195 | TOTAL | 2.684.452 | 34.727 | 2.719.179 |
Carteira Digital – Desde novembro passado, além do documento em sua versão física, o trabalhador conta com a Carteira de Trabalho Digital. O aplicativo já teve 250 mil downloads, com uma média de 1,7 mil downloads por dia. A versão digital permite que os trabalhadores tenham sempre em mãos as informações de qualificação civil e dos vínculos trabalhistas e possam solicitar a primeira e a segunda vias da carteira de trabalho física. Ele também pode conferir se seu empregador forneceu o vínculo trabalhista e saber se as informações prestadas estão corretas nos sistemas do governo. Do total de downloads realizados até agora, 220 mil foram para celulares com sistema operacional Android e 30 mil para iOS. O serviço de emissão de carteiras está disponível nas unidades do Ministério do Trabalho e em unidades descentralizadas em todo o país, por meio de parcerias com estados e municípios. A rede conta com mais de 2,4 mil postos de atendimento.
Documentos necessários – Para fazer a carteira pela primeira vez é necessário apresentar CPF, comprovante de residência, carteira de identidade e certidão de nascimento ou casamento. Quem já fez o documento e precisa da segunda via deve ter em mãos a carteira anterior ou boletim de ocorrência (em caso de furto, perda ou roubo), um documento que comprove o número e a série da carteira anterior (pode ser Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, Requerimento de Seguro-Desemprego, Extrato do FGTS ou Espelho do PIS ativo na Caixa Econômica). A foto é feita na hora e todos os documentos devem ser originais ou cópias legíveis, autenticadas em cartório.
Em Pequim, RS Day reforça parcerias estratégicas do Rio Grande do Sul com a China
Segundou de Oportunidades: CIEE-RS inicia a semana com mais de 3,8 mil vagas de estágio e bolsas de até R$ 1,8 mil
Dom José Gislon – Um Rei fiel e servidor