Todos os beneficiários da folha de dezembro receberão a parcela em dobro, seguindo o calendário regular do programa
O Ministério da Cidadania inicia amanhã (10/12) o pagamento do 13º do Bolsa Família a todos os beneficiários do programa do mês de dezembro. A folha do último mês do ano somou 13.170.607 famílias, num valor total de R$ 2.525.746.007,00. Com o pagamento extra, o valor da folha chega a R$ 5.051.492.014,00, o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família. O pagamento vai até o dia 23/12 e o calendário segue o cronograma regular, conforme o número do NIS do beneficiário.
O cumprimento da promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro foi garantido pela Medida Provisória 898, publicada no dia 15 de outubro de 2019. O incremento do orçamento foi assegurado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Primeiro Bimestre de 2019, do Ministério da Economia.
No ano, o Bolsa Família fechou o orçamento em R$ 33,6 bilhões, cerca de 10% a mais do que em 2018 (R$ 30,6 bilhões). “Essa é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de ampliar esse recurso. É uma maneira de reforçar o Natal das famílias mais pobres do Brasil”, reforça Terra.
Abaixo, segue tabela com o valor do pagamento e número de famílias por estado.
Bolsa Família – O programa de transferência de renda atua em três eixos: complemento de renda, acesso a direitos – como educação, saúde e assistência social – e articulação com outras ações e programas da pasta.
Os interessados devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O registro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou na gestão municipal do Bolsa Família e do Cadastro Único.
O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 mensais; e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais.
UF | Número de famílias | Valor total | Valor do benefício médio |
Acre | 86.987 | R$ 47.689.238,00 | R$ 548,24 |
Alagoas | 387.195 | R$ 152.405.806,00 | R$ 393,62 |
Amazonas | 387.230 | R$ 180.430.928,00 | R$ 465,96 |
Amapá | 75.123 | R$ 34.409.050,00 | R$ 458,04 |
Bahia | 1.750.294 | R$ 665.381.556,00 | R$ 380,15 |
Ceará | 1.014.628 | R$ 389.687.314,00 | R$ 384,07 |
Distrito Federal | 66.683 | R$ 24.568.762,00 | R$ 368,44 |
Espírito Santo | 168.028 | R$ 59.813.938,00 | R$ 355,98 |
Goiás | 277.003 | R$ 89.616.160,00 | R$ 323,52 |
Maranhão | 927.651 | R$ 403.781.942,00 | R$ 435,28 |
Minas Gerais | 970.642 | R$ 359.232.100,00 | R$ 370,10 |
Mato Grosso do Sul | 114.397 | R$ 42.045.872,00 | R$ 367,54 |
Mato Grosso | 142.557 | R$ 49.296.268,00 | R$ 345,80 |
Pará | 925.135 | R$ 377.003.824,00 | R$ 407,52 |
Paraíba | 502.403 | R$ 205.681.340,00 | R$ 409,40 |
Pernambuco | 1.127.840 | R$ 420.952.068,00 | R$ 373,24 |
Piauí | 437.844 | R$ 186.586.528,00 | R$ 426,14 |
Paraná | 335.494 | R$ 111.677.552,00 | R$ 332,88 |
Rio de Janeiro | 818.580 | R$ 308.268.972,00 | R$ 376,58 |
Rio Grande do Norte | 339.308 | R$ 129.219.184,00 | R$ 380,84 |
Rondônia | 71.216 | R$ 22.233.020,00 | R$ 312,20 |
Roraima | 44.067 | R$ 19.503.112,00 | R$ 442,58 |
Rio Grande do Sul | 325.960 | R$ 114.263.026,00 | R$ 350,54 |
Santa Catarina | 106.298 | R$ 38.016.004,00 | R$ 357,64 |
Sergipe | 280.015 | R$ 96.683.774,00 | R$ 345,28 |
São Paulo | 1.378.331 | R$ 480.723.674,00 | R$ 348,78 |
Tocantins | 109.698 | R$ 42.321.002,00 | R$ 385,80 |
Total | 13.170.607 | R$ 5.051.492.014,00 | R$ 383,54 |
Fonte: ministério da Cidadania
Encontro de formação sobre a Campanha da Fraternidade 2025 será nesta terça-feira, 26 de novembro, em Caxias do Sul
Medida provisória libera R$ 118,2 mi para gestão de desastres no Rio Grande do Sul
5ª Exposição da Qualidade do Tacchini Saúde, em Bento, celebra recorde de trabalhos