Estados Unidos ocupam o 1º lugar do ranking dos trabalhadores autorizados a trabalhos temporários e permanentes no Brasil
O Ministério do Trabalho (MTb) concedeu 11.998 autorizações de trabalho temporário ou permanente para estrangeiros no país entre janeiro a junho de 2017. Os dados fazem parte do relatório elaborado pela Coordenação Geral de Imigração (CGig) do MTb.
As autorizações do primeiro semestre foram 2.440 inferiores ao mesmo período de 2016 que fechou em 14.438 autorizações. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, explica que essa diferença já era esperada, uma vez que no ano passado o Brasil sediou os jogos olímpicos, evento que resulta em grande movimento de profissionais estrangeiros no país.
“A redução no número de autorizações concedidas a trabalhadores estrangeiros este ano já era esperada. No passado, tivemos a Olimpíada, um evento internacional grandioso que demanda muita mão de obra tanto de esportistas, de suas equipes de trabalho e de voluntários internacionais”, observa o ministro.
O coordenador da CGig, Hugo Gallo, explica que para que o estrangeiro exerça alguma atividade laboral no Brasil é obrigatória a autorização. E ele pode obter mais de uma autorização.
“As autorizações são concedidas conforme resoluções normativas. A maioria das autorizações foi para profissionais das ciências e das artes, técnicos de nível médio, e membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes, entre outros”, observa Gallo.
Tipos de autorizações
As autorizações temporárias são as mais procuradas pelos profissionais estrangeiros. De janeiro a junho, foram 11.483 documentos expedidos nessa modalidade e 515 permanentes. Desses, os americanos obtiveram o maior número de concessões. Foram 2.170 documentos emitidos para pessoas originadas dos Estados Unidos.
Filipinas vem logo em seguida com 1.224 autorizações neste semestre contra 1.437 no ano anterior. Já os chineses são os terceiros que mais procuraram o Brasil para trabalhar, tiveram 799 autorizações. Um crescimento de 68,56% em relação ao mesmo período do ano passado. China é seguida pelo Reino Unido (+778), França (+579), Índia (+538) e Japão (+255).
Mercosul
Entre os países do Mercosul e associados, o destaque é para a Venezuela, com 147 autorizações, um aumento de 86% em relação a igual período de 2016. Em seguida, vem Argentina (+81), Colômbia (+65) e Chile (+52).
“A Venezuela passa por um período complexo na política, que reflete na área econômica. O Brasil é um país vizinho e tem uma abertura de fronteira mais flexível à imigração”, ponderou o ministro.
Estados
Rio de Janeiro é o estado brasileiro que mais demanda pela mão de obra estrangeira. Foram 5.325 autorizações para estrangeiros no segundo semestre no estado. São Paulo, em segundo, recebeu 4.634. E o Espírito Santo, vem atrás, com 279.
Números de autorizações de trabalho concedidas no Brasil no 1º semestre (janeiro-junho), segundo gênero. | ||
Gêmero | 2016 | |
Masculino | 12.811 | |
Feminino | 1.627 | |
Total | 14.438 | |
Fonte: Coordenação Geral de imigração/MTB, 2016/2017 |
Número de autorizações de trabalho concedidas no 1º semestre (jan-jun) a estrangeiros segundo principais países. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUA | 2.116 | 2.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILIPINAS | 1.438 | 1.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHINA | 548 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REINO UNIDO | 910 | 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANÇA | 628 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIA | 712 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japão | 466 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros | 7.620 | 5.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 14.438 | 11.998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Coordenação Geral de Imigração/MTB, 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de autorizações de trabalho concedidas no 1º semestre (jan-jun) a estrangeiros, segundo países do MERCOSUL e associados. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Coordenação Geral de Imigração/MTB, 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte: Ministério do Trabalho
Prefeitura de Bento encaminha para a câmara projeto de lei da ordem do Bolsa Família
Bento: SMMAM auxilia no resgate de animais silvestres
Livro reconstitui memórias e legado cultural de Garibaldi