Do total de 124 municípios gaúchos atingidos pelas águas, 52 deles estão em situação de emergência. São 280 famílias desalojadas e 755 desabrigadas, contabilizando 4.432 pessoas fora de suas residências, como consequência das chuvas que caíram no estado nas últimas semanas.
A Defesa Civil segue em estado de alerta, com o monitoramento das coordenadorias regionais em conjunto com os municípios, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança das localidades atingidas. Qualquer informação ou pedido de auxilio podem nos ser encaminhados pelo telefone 199.
Situação dos rios:
Rio | Município | Situação em relação ao último boletim |
Caí | São Sebastião do Caí | Descendo |
Sinos | São Leopoldo | Descendo |
Uruguai | Iraí | Descendo |
Uruguai | Itaqui | Subindo |
Uruguai | Porto Mauá | Estacionado |
Uruguai | São Borja | Subindo |
Uruguai | Uruguaiana | Subindo |
Municípios em Situação de Emergência
Tiradentes do Sul | Campo Novo |
Três Passos | Coronel Bicaco |
Tenente Portela | Panambi |
Cristal | Sertão |
São Jerônimo | Tunas |
São José das Missões | Itaqui |
Casca | São Borja |
Pedras Altas | Boqueirão do Leão |
Dom Pedrito | Barros Cassal |
Vila Lângaro | Barão de Cotegipe |
Três Arroios | Ponte Preta |
Miraguaí | Irai |
Cristal do Sul | Uruguaiana |
Boa Vista das Missões | Paim Filho |
Lagoão | São Nicolau |
São Sebastião do Caí | Gentil |
Ibirapuitã | Soledade |
Garruchos | Porto Xavier |
Inhacorá | Pirapó |
Porto Mauá | Roque Gonzáles |
Três de Maio | Maquiné |
Sinimbu | Terra de Areia |
Chiapeta | Novo Barreiro |
Vista Gaúcha | Floriano Peixoto |
São Pedro das Missões | Itati |
Minas do Leão | Rio dos Índios |
Município | Desabrigados | Desalojados |
Uruguaiana | 36 famílias; 151 pessoas | 209 famílias; 878 pessoas |
Itaqui | 53 famílias; 223 pessoas | 130 famílias; 546 pessoas |
São Borja | 36 famílias; 151 pessoas | 101 famílias; 424 pessoas |
Campo Novo | 22 famílias; 92 pessoas | |
Estrela | 13 famílias; 55 pessoas | 7 famílias; 30 pessoas |
Cachoeira do Sul | 27 famílias; 176 pessoas | 15 famílias; 77 pessoas |
São Jerônimo | 40 famílias; 170 pessoas | 170 famílias; 720 pessoas |
Montenegro | 19 famílias; 93 pessoas | 62 famílias; 250 pessoas |
Irai | 03 famílias; 12 pessoas | Retornaram às suas residências |
Porto Xavier | 11 famílias; 46 pessoas | |
Porto Mauá | 17 famílias; 71 pessoas | |
Barra do Guarita | 15 famílias; 63 pessoas | |
Rio Pardo | 3 famílias; 12 pessoas | 1 família; 4 pessoas |
Porto Vera Cruz | 3 famílias; 12 pessoas | 7 famílias; 29 pessoas |
Roque Gonzáles | 30 famílias;126 pessoas | |
Barra do Quaraí | 1 família; 4 pessoas | 4 famílias; 17 pessoas |
Fonte: Governo do Estado
Foto: Alina Souza
No Dia do Doador de Sangue, Hemocentro do RS homenageia entidades parceiras
Centenária imagem de Santo Antônio retorna ao Santuário, em Bento Gonçalves, após mais de 100 dias de restauro
IV Encontro Restaurativo reforça os ideais da cultura de paz em Bento Gonçalves