Um total de 22,9 milhões de pessoas sacou o Abono Salarial ano-base 2015. Esse número equivale a 94,36% de trabalhadores com direito ao benefício no país. O prazo para retirar o dinheiro se encerrou em 28 de dezembro de 2017, após prorrogação do período.
O secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Helton Yomura, lembra que o abono é um recurso importante para o trabalhador. “Esse dinheiro é um direito dos trabalhadores. Por isso, o governo se esforçou para fazer com que ele chegasse até eles em um momento de recuperação da economia”, afirma.
Cada trabalhador recebeu entre R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo trabalhado formalmente em 2015. No total, foram pagos mais de R$ 16 bilhões para beneficiários de todo o Brasil.
O Nordeste foi a região com maior taxa de cobertura. O percentual de trabalhadores com direito ao Abono Salarial que sacaram o beneficio chegou a 97,13%. No Piauí, por exemplo, a taxa de cobertura foi de 99,42%, a melhor do país. A região com menor desempenho foi o Centro-Oeste, onde 92,20% do total de beneficiários sacaram o dinheiro. O Distrito Federal teve o menor percentual, 86,62%.
Os recursos que não foram sacados até 28 de dezembro voltaram para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O FAT é mantido com contribuição das empresas e seus recursos são destinados para pagamentos de Abono Salarial e Seguro-Desemprego.
REGIÃO / UF | Trabalhadores | Taxa de
Cobertura |
Valor Total Pago
(R$) |
|
Identificados | Pagos | |||
NORTE | 1.385.009 | 1.308.600 | 94,48% | 932.181.271,15 |
Acre | 63.302 | 62.192 | 98,25% | 44.918.575,80 |
Amapá | 57.203 | 53.057 | 92,75% | 37.202.016,11 |
Amazonas | 334.020 | 313.089 | 93,73% | 217.223.028,22 |
Pará | 565.310 | 528.757 | 93,53% | 385.179.463,36 |
Rondônia | 179.672 | 171.537 | 95,47% | 119.169.747,48 |
Roraima | 44.089 | 43.064 | 97,68% | 29.876.354,96 |
Tocantins | 141.413 | 136.904 | 96,81% | 98.612.085,22 |
NORDESTE | 5.491.459 | 5.333.811 | 97,13% | 3.883.956.165,70 |
Alagoas | 322.362 | 314.926 | 97,69% | 226.211.078,22 |
Bahia | 1.413.509 | 1.371.623 | 97,04% | 996.066.321,52 |
Ceará | 991.232 | 958.245 | 96,67% | 703.992.884,96 |
Maranhão | 418.420 | 403.884 | 96,53% | 291.053.942,41 |
Paraíba | 415.227 | 408.030 | 98,27% | 305.808.579,52 |
Pernambuco | 1.013.325 | 978.797 | 96,59% | 704.084.089,87 |
Piauí | 284.538 | 282.897 | 99,42% | 206.794.104,39 |
Rio Gr. do Norte | 391.446 | 380.677 | 97,25% | 278.095.505,16 |
Sergipe | 241.400 | 234.732 | 97,24% | 171.849.659,65 |
CENTRO-OESTE | 1.918.379 | 1.768.702 | 92,20% | 1.210.852.030,29 |
Distrito Federal | 411.829 | 356.728 | 86,62% | 249.496.663,27 |
Goiás | 810.834 | 761.879 | 93,96% | 523.474.795,01 |
Mato Grosso | 372.445 | 346.263 | 92,97% | 231.621.082,99 |
Mato G. do Sul | 323.271 | 303.832 | 93,99% | 206.259.489,02 |
SUDESTE | 11.414.376 | 10.678.846 | 93,56% | 7.420.298.056,66 |
Espírito Santo | 531.396 | 506.899 | 95,39% | 357.949.824,10 |
Minas Gerais | 2.881.229 | 2.749.201 | 95,42% | 1.946.589.537,48 |
Rio de Janeiro | 2.145.324 | 1.994.892 | 92,99% | 1.398.026.387,89 |
São Paulo | 5.856.427 | 5.427.854 | 92,68% | 3.717.732.307,19 |
SUL | 4.059.242 | 3.810.030 | 93,86% | 2.612.859.049,17 |
Paraná | 1.546.036 | 1.454.695 | 94,09% | 1.002.884.086,51 |
Rio Gr. do Sul | 1.475.672 | 1.392.311 | 94,35% | 950.513.933,69 |
Santa Catarina | 1.037.534 | 963.024 | 92,82% | 659.461.028,97 |
TOTAL BRASIL | 24.268.465 | 22.899.989 | 94,36% | 16.060.146.572,97 |
Fonte: Ministério do Trabalho / Assessoria de Imprensa
MOTOCICLISTA FICA FERIDA APÓS ACIDENTE NA OSVALDO ARANHA, EM BENTO GONÇALVES
BRIGADA MILITAR LOCALIZA MOTOCICLETA QUEIMADA NO INTERIOR DE FARROUPILHA
BRIGADA MILITAR APREENDE ARMA DE FOGO, NO ESPLANADA, EM CAXIAS DO SUL