Das 25 ações de impugnação de registro de candidatura ajuizadas no Rio Grande do Sul, 22 foram julgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RS) e outras três perderam o objeto (renúncia dos candidatos). Dessas contestações, 24 foram de autoria do Ministério Publico Eleitoral (MP Eleitoral), sendo que, em oito delas, o próprio órgão posteriormente manifestou-se pelo deferimento da candidatura porque as irregularidades que deram origem aos processos foram sanadas antes da análise dos casos pela Corte.
Na única impugnação que não era de sua autoria, o MP Eleitoral emitiu parecer pelo indeferimento do registro de candidatura, o que também foi acolhido pelo TRE/RS. Assim, 95% das manifestações (21 de 22) do MP Eleitoral foram acolhidas pela Justiça.
Em apenas um caso houve divergência: um candidato a deputado federal teve o registro deferido pelo TRE/RS em uma decisão dividida: 4 votos a 3. A Procuradoria Regional Eleitoral do RS recorrerá, já que o efeito suspensivo apresentado pela defesa do candidato perdeu objeto, pois se baseava na espera do julgamento sobre a retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199 do STF) – e a Corte Suprema já decidiu que a redação da nova norma não pode ser aplicada a casos não intencionais (culposos) nos quais houve condenações definitivas e em processos em fase de execução das penas. Da mesma forma, entendeu que o regime prescricional previsto na lei não é retroativo e que os prazos passam a contar a partir de 26 de outubro de 2021.
Alguns do casos chamaram a atenção, como o de candidato que, além de estar cumprindo pena de suspensão de direitos políticos, não constava como filiado ao partido pelo qual pretendia concorrer.
Números – Segundo o site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCand), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram mais de 1,4 mil pedidos de registro de candidaturas no RS entre os cargos de governador, vice-governador, senador, primeiro e segundo suplentes, deputado federal e deputado estadual.
Saiba mais – O Ministério Público Eleitoral é composto por membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Entenda melhor clicando aqui.
Confira o balanço das ações de impugnação ajuizadas pelo MP Eleitoral.
Impugnações do Ministério Público Eleitoral | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do registro de candidatura | Candidato | Cargo | Partido/coligação | Situação do Registro |
RCand nº 0601553-73.2022.6.21.0000 | Adriana Vieira Lara | Deputada estadual | Partido Liberal (PL) | Deferido |
RCand nº 0600648-68.2022.6.21.0000 | Aloísio Talso Classmann | Deputado estadual | União Brasil | Deferido |
RCand nº 0601243-67.2022.6.21.0000 | Anderson Braga Dorneles | Deputado estadual | Avante | Deferido |
RCand nº 0600652-08.2022.6.21.0000 | Bruno Eizerik | Deputado estadual | União Brasil | Deferido |
RCand nº 0600677-21.2022.6.21.0000 | Eduardo Pompermayer | Deputado estadual | União Brasil | Deferido |
RCand nº 0601074-80.2022.6.21.0000 | Elói Braz Sessim | Deputado federal | Solidariedade | Indeferido |
RCand nº 0601357-06.2022.6.21.0000 | Emerson Fernando Lourenço | Deputado estadual | Avante | Indeferido |
RCand nº 0601358-88.2022.6.21.0000 | Fabiane Fernandes dos Santos | Deputada estadual | Avante | Indeferido |
RCand nº 0601751-13.2022.6.21.0000 | Francisco Carlos Souza Sumaque Filho | Deputado federal | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) | Indeferido |
RCand nº 0601606-54.2022.6.21.0000 | Francisco Marques Neto | Deputado federal | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | Renunciou |
RCand nº 0601505-17.2022.6.21.0000 | Janir Souza Branco | Deputado estadual | Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | Deferido |
RCand nº 0601355-36.2022.6.21.0000 | Jeferson Leon Machado da Silva | Deputado estadual | Avante | Indeferido |
RCand nº 0601384-86.2022.6.21.0000 | José Carlos Barbosda Zaccaro | Deputado federal | Progressistas (PP) | Indeferido |
RCand nº 0601498-25.2022.6.21.0000 | Lucas Silva de Oliveira | Deputado estadual | Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | Indeferido |
RCand nº 0600634-84.2022.6.21.0000 | Maria Miracy dos Santos Ribeiro | Deputada federal | União Brasil | Indeferido |
RCand nº 0601544-14.2022.6.21.0000 | Marlon Arator Santos da Rosa | Deputado federal | Partido Liberal (PL) | Deferido |
RCand nº 0600825-32.2022.6.21.0000 | Mateus de Oliveira Duarte | Deputado federal | Partido Social Cristão (PSC) | Renunciou |
RCand nº 0601656-80.2022.6.21.0000 | Nereu Lopes da Rosa | Deputado estadual | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | Renunciou |
RCand nº 0601292-11.2022.6.21.0000 | Paulo Afonso Burmann | Deputado federal | Partido Democrático Trabalhista (PDT) | Deferido |
RCand nº 0601349-29.2022.6.21.0000 | Paulo Euclides Garcia de Azeredo | Deputado estadual | Partido Democrático Trabalhista (PDT) | Indeferido |
RCand nº 0600749-08.2022.6.21.0000 | Rafael Reis Barros | Deputado estadual | Partido Socialista Brasileiro (PSB) | Indeferido |
RCand nº 0601344-07.2022.6.21.0000 | Tiago Cado Fernandes | Deputado estadual | Partido Democrático Trabalhista (PDT) | Deferido |
RCand nº 0600545-61.2022.6.21.0000 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Deputada federal | Republicanos | Indeferido |
RCand nº 0600698-94.2022.6.21.0000 | Zauri Tiaraju Ferreira de Castro | Deputado estadual | União Brasil | Indeferido |
Fonte: Assessoria de Comunicação / Ministério Público Federal na 4ª Região
BRIGADA MILITAR APREENDE ADOLESCENTE POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, EM BENTO GONÇALVES
BRIGADA MILITAR PRENDE HOMEM POR ROUBO, EM BENTO GONÇALVES
ACIDENTE ENTRE TRÊS VEÍCULOS DEIXA MULHER FERIDA NA BR-470, EM BENTO GONÇALVES