Campanha nacional de vacinação termina nesta sexta-feira (14). Em todo país, a cobertura vacinal contra a poliomielite e o sarampo está em 93%
Próximo do término da Campanha Nacional de Vacinação, 137 municípios do Rio Grande do Sul não atingiram a meta de vacinar, pelo menos, 95% das crianças de um a menores de cinco anos contra o sarampo e a poliomielite. Dados preliminares do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), alimentado pelos estados, apontam que o Rio Grande do Sul vacinou 91,82% do público-alvo contra a pólio e 91,48% contra o sarampo. A capital Porto Alegre registra baixa cobertura, com apenas 68,85% das crianças vacinadas contra pólio e 69,07% contra sarampo. Em todo o estado, foram aplicadas mais de 707.914 mil doses das duas vacinas.
Todas as crianças de um a menores de cinco anos devem se vacinar independente da situação vacinal. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, destaca a importância da mobilização de toda a sociedade para atingir a meta de vacinação. “A Campanha termina na próxima sexta-feira (14). Pais e responsáveis devem buscar os postos de vacinação. A vacina é a forma mais eficaz de proteger nossas crianças contra doenças já eliminadas no país”, enfatizou o ministro.
A média nacional de vacinação está em 93%. Foram aplicadas em todo país cerca de 20,8 milhões de doses das vacinas (10,4 milhões de cada vacina). Onze estados e mais de 4 mil (72%) municípios atingiram a meta. Mas cerca de 1.500 cidades ainda devem buscar alternativas para vacinar 95% do público-alvo até a sexta-feira (14), quando se encerra a Campanha Nacional de Vacinação.
Na faixa etária de 3 e 4 anos, a cobertura vacinal está acima da meta, com 96,95% e 95,44%, respectivamente. A maior preocupação é com faixa de um ano de idade, cuja cobertura ainda está em 85,45%.
O sarampo e a poliomielite são doenças infectocontagiosas que podem resultar em complicações graves para as crianças, além de levar até a casos de morte. Para mais informações, acesse a página especializada sobre vacinação no portal do Ministério da Saúde.
Para mais informações, acesse as páginas especializadas sobre sarampo, poliomielite e vacinação em geral no portal do Ministério da Saúde.
//
137 municípios do Rio Grande do Sul não atingiram meta de vacinação contra pólio e sarampo// //
Municipio | Poliomielite | Sarampo (Triplice Viral |
Cobertura | Cobertura |
AGUA SANTA | 94,9 | 94,4 |
AGUDO | 92,5 | 91,3 |
ALEGRETE | 91,9 | 91,9 |
ALVORADA | 91,9 | 90,7 |
AMARAL FERRADOR | 78,1 | 74,9 |
ANDRE DA ROCHA | 90,4 | 90,4 |
ARROIO DOS RATOS | 85,9 | 87,8 |
ARROIO DO TIGRE | 87,3 | 87,2 |
BARAO DO TRIUNFO | 73,9 | 73,9 |
BARRA DO RIO AZUL | 84,6 | 84,6 |
BARROS CASSAL | 81,7 | 81,7 |
BOQUEIRAO DO LEAO | 82,9 | 82,9 |
BOSSOROCA | 79,2 | 77,5 |
BUTIA | 86,9 | 86,5 |
CACHOEIRINHA | 91,7 | 91,5 |
CAMAQUA | 85,3 | 85,1 |
CAMBARA DO SUL | 85,1 | 84,9 |
CANDELARIA | 81,3 | 81,2 |
CANGUCU | 91,9 | 91,6 |
CANOAS | 87,7 | 87,2 |
CAPAO DO CIPO | 90,0 | 90,0 |
CAPAO DO LEAO | 63,8 | 60,8 |
CARAZINHO | 93,7 | 93,5 |
CARAA | 79,3 | 79,3 |
CARLOS GOMES | 88,5 | 88,5 |
CAXIAS DO SUL | 93,9 | 93,7 |
CERRO BRANCO | 85,5 | 85,5 |
CERRO GRANDE DO SUL | 71,9 | 72,1 |
CHARQUEADAS | 87,1 | 86,8 |
CHARRUA | 64,7 | 64,7 |
CHUI | 57,7 | 57,4 |
CHUVISCA | 90,5 | 90,5 |
COQUEIRO BAIXO | 68,8 | 68,8 |
CORONEL PILAR | 77,6 | 77,6 |
CRISSIUMAL | 92,1 | 91,8 |
CRUZEIRO DO SUL | 83,3 | 83,5 |
DOIS LAJEADOS | 84,4 | 83,5 |
DOM FELICIANO | 77,3 | 76,6 |
DOM PEDRITO | 82,5 | 83,5 |
DONA FRANCISCA | 73,7 | 73,7 |
ELDORADO DO SUL | 92,0 | 91,8 |
ENCRUZILHADA DO SUL | 92,9 | 90,4 |
ERVAL SECO | 91,3 | 91,3 |
ESMERALDA | 81,5 | 81,5 |
ESPUMOSO | 84,8 | 84,5 |
ESTANCIA VELHA | 86,6 | 87,0 |
ESTEIO | 91,0 | 91,3 |
ESTRELA VELHA | 90,2 | 90,2 |
FAGUNDES VARELA | 91,9 | 91,9 |
FLORIANO PEIXOTO | 92,6 | 92,6 |
FONTOURA XAVIER | 85,3 | 85,3 |
FORMIGUEIRO | 91,3 | 91,3 |
GRAMADO XAVIER | 72,6 | 72,6 |
GRAVATAI | 93,7 | 91,0 |
GUARANI DAS MISSOES | 94,8 | 94,8 |
HERVEIRAS | 70,7 | 70,7 |
HULHA NEGRA | 89,0 | 89,0 |
HUMAITA | 93,8 | 93,8 |
IBARAMA | 71,1 | 71,1 |
IBIACA | 90,1 | 90,1 |
IBIRAPUITA | 88,2 | 88,2 |
IGREJINHA | 92,0 | 92,0 |
IMIGRANTE | 84,3 | 84,3 |
ITACURUBI | 80,1 | 80,1 |
ITAPUCA | 93,5 | 93,5 |
ITAQUI | 82,2 | 83,6 |
IVORA | 84,7 | 84,7 |
JOIA | 78,2 | 78,7 |
JULIO DE CASTILHOS | 91,1 | 91,6 |
LAGOA BONITA DO SUL | 84,6 | 84,6 |
LAGOAO | 75,4 | 75,4 |
LAJEADO DO BUGRE | 92,8 | 92,8 |
LAVRAS DO SUL | 75,0 | 70,8 |
LINHA NOVA | 93,1 | 93,1 |
MARCELINO RAMOS | 82,6 | 82,6 |
NOVA HARTZ | 85,4 | 85,4 |
NOVA PALMA | 89,9 | 89,9 |
NOVA ROMA DO SUL | 94,3 | 94,3 |
NOVA SANTA RITA | 86,6 | 85,6 |
NOVO HAMBURGO | 86,4 | 85,8 |
NOVO MACHADO | 81,0 | 81,0 |
PAIM FILHO | 91,5 | 91,5 |
PAROBE | 94,4 | 93,4 |
PASSA SETE | 83,6 | 83,6 |
PASSO DO SOBRADO | 91,9 | 92,7 |
PASSO FUNDO | 89,1 | 89,8 |
PEDRO OSORIO | 94,9 | 92,7 |
PINHAL GRANDE | 90,0 | 90,0 |
PINHEIRO MACHADO | 79,1 | 77,6 |
PIRAPO | 90,9 | 90,9 |
PIRATINI | 78,4 | 75,8 |
PORTO ALEGRE | 69,0 | 69,3 |
PORTO VERA CRUZ | 88,3 | 88,3 |
QUARAI | 74,1 | 74,3 |
RELVADO | 92,3 | 92,3 |
RIO DOS INDIOS | 62,7 | 62,7 |
RIO GRANDE | 89,3 | 86,2 |
RIO PARDO | 88,4 | 88,2 |
ROLADOR | 89,0 | 89,0 |
ROSARIO DO SUL | 91,3 | 91,3 |
SANTA MARIA | 94,0 | 93,9 |
SANTANA DA BOA VISTA | 88,3 | 88,3 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 92,9 | 92,9 |
SANTA TEREZA | 88,7 | 88,7 |
SANTIAGO | 91,8 | 91,8 |
SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 92,6 | 91,2 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS | 93,9 | 93,4 |
SAO GABRIEL | 85,9 | 86,7 |
SAO JERONIMO | 90,3 | 90,3 |
SAO JORGE | 93,1 | 93,1 |
SAO JOSE DAS MISSOES | 79,0 | 81,5 |
SAO JOSE DO HERVAL | 92,4 | 92,4 |
SAO JOSE DO NORTE | 93,0 | 84,9 |
SAO LEOPOLDO | 87,9 | 83,1 |
SAO PAULO DAS MISSOES | 86,2 | 86,6 |
SAO SEPE | 87,3 | 87,3 |
SAO VALERIO DO SUL | 87,5 | 87,5 |
SAPIRANGA | 85,4 | 85,4 |
SAPUCAIA DO SUL | 83,5 | 83,3 |
SEGREDO | 86,0 | 85,4 |
SENTINELA DO SUL | 89,1 | 91,1 |
SERIO | 90,4 | 91,8 |
SERTAO | 93,9 | 93,4 |
SERTAO SANTANA | 87,6 | 87,6 |
SINIMBU | 79,5 | 77,8 |
TABAI | 92,9 | 92,9 |
TAPES | 84,2 | 84,2 |
TAQUARA | 90,1 | 90,4 |
TAQUARI | 74,9 | 74,9 |
TRES ARROIOS | 74,7 | 74,7 |
TUPANCI DO SUL | 94,6 | 94,6 |
TUPANCIRETA | 91,2 | 91,2 |
TURUCU | 91,0 | 91,0 |
UNIAO DA SERRA | 75,7 | 75,7 |
VALE DO SOL | 89,6 | 89,3 |
VERA CRUZ | 90,4 | 90,4 |
VIAMAO | 92,7 | 94,7 |
A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Tereza informou a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (5ª CRS) que o Ministério utiliza o censo 2010, onde a estimativa de crianças é de 53 na faixa de idade. O Poder Público justificou que são 38, e que 47 foram vacinadas, sendo algumas de outros municípios. Assim, chegou-se a meta de 100%.
Fonte: Central de Jornalismo da Difusora com informações do Ministério da Saúde
Em Pequim, RS Day reforça parcerias estratégicas do Rio Grande do Sul com a China
Segundou de Oportunidades: CIEE-RS inicia a semana com mais de 3,8 mil vagas de estágio e bolsas de até R$ 1,8 mil
Dom José Gislon – Um Rei fiel e servidor