Foram divulgados os números da 47ª Operação Golfinho – que acontece de 17 de dezembro a 5 de março – nas últimas horas. Durante o período foram fiscalizados 57.169 veículos, diante de 50.469 no ano anterior.
Foram 12 acidentes de trânsito com óbito, contra 13 em 2015/2016. No total 325 acidentes diante de 407 na Operação anterior.
Confira abaixo o relatório do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar:
COMPARATIVO FINAL DA OPERAÇÃO GOLFINHO | ||||||
PERÍODOS | ||||||
ATUAL: 19 DEZ 2015 A 28 FEV 2016 ANTERIOR: 17 DEZ 2016 A 05 MAR 2017 | ||||||
DADOS / OCORRÊNCIAS | 2016/2017 | 2015/2016 | % | |||
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DANOS MATERIAIS | 176 | 199 | -11,56 | |||
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÕES CORPORAIS | 137 | 195 | -29,74 | |||
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE | 12 | 13 | -7,69 | |||
TOTAL DE ACIDENTES | 325 | 407 | -20,15 | |||
VEÍCULOS ENVOLVIDOS – DANOS MATERIAIS | 346 | 392 | -11,73 | |||
VEÍCULOS ENVOLVIDOS – LESÕES CORPORAIS | 245 | 355 | -30,99 | |||
VEÍCULOS ENVOLVIDOS – MORTE | 23 | 26 | -11,54 | |||
TOTAL VEÍCULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES | 614 | 773 | -20,57 | |||
PESSOAS FERIDAS – Atropelamento | 8 | 20 | -60,00 | |||
PESSOAS FERIDAS – Outros Tipos Acidentes | 247 | 317 | -22,08 | |||
TOTAL DE PESSOAS FERIDAS | 255 | 337 | -24,33 | |||
PESSOAS MORTAS – Atropelamento | 2 | 3 | -33,33 | |||
PESSOAS MORTAS – Outros Tipos Acidentes | 11 | 12 | -8,33 | |||
TOTAL DE PESSOAS MORTAS | 13 | 15 | -13,33 | |||
VEÍCULOS FISCALIZADOS – ESTRANGEIROS | 28 | 125 | -77,60 | |||
VEÍCULOS FISCALIZADOS (RNTRC) | 0 | 4 | -100,00 | |||
VEÍCULOS FISCALIZADOS (Produtos perigosas) | 61 | 14 | 335,71 | |||
VEÍCULOS FISCALIZADOS (vale pedágio) | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
VEÍCULOS FISCALIZADOS (fiscalização normal) | 50.380 | 57.026 | -11,65 | |||
TOTAL DE VEÍCULOS FISCALIZADOS | 50.469 | 57.169 | -11,72 | |||
VEÍCULOS REMOVIDOS (por Acidente de Trânsito) | 170 | 289 | -41,18 | |||
VEÍCULOS REMOVIDOS (por infração trânsito – CTB) | 740 | 1.042 | -28,98 | |||
TOTAL DE VEÍCULOS REMOVIDOS | 910 | 1.331 | -31,63 | |||
TOTAL DE AUTUAÇÕES (Extrangeiros) | 27 | 61 | -55,74 | |||
TOTAL DE AUTUAÇÕES (cargas perigosas) | 13 | 10 | 30,00 | |||
TOTAL DE AUTUAÇÕES (vale pedágio) | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
TOTAL DE AUTUAÇÕES (RNTRC) | 0 | 3 | -100,00 | |||
TOTAL DE AUTUAÇÕES EMBRIAGUEZ | 43 | 45 | -4,44 | |||
TOTAL DE AUTUAÇÕES SDD | 242 | 227 | 6,61 | |||
TOTAL DE AUTUAÇÕES (Outras infrações) | 24.808 | 31.278 | -20,69 | |||
TOTAL DE AIT EMITIDOS | 25.133 | 31.624 | -20,53 | |||
VEÍCULOS FISCALIZADO RADAR FOTOGRÁFICO | 27.109 | 46.137 | -41,24 | |||
VEÍCULOS AUTUADOS RADAR FOTOGRÁFICO | 27.109 | 46.137 | -41,24 | |||
CNH RECOLHIDAS (por EMBRIAGUEZ) | 42 | 45 | -6,67 | |||
CNH APREENDIDAS (por processo suspensivo) | 129 | 116 | 11,21 | |||
CNH APREENDIDAS (outras infrações CTB) | 252 | 254 | -0,79 | |||
TOTAL DE CNH RECOLHIDAS | 423 | 415 | 1,93 | |||
TOTAL ARMAS APREENDIDAS (armas) | 3 | 10 | -70,00 | |||
TOTAL APREENSÃO DE DROGAS (oc.) | 29 | 55 | -47,27 | |||
TOTAL VEÍCULOS RECUPERADOS | 17 | 21 | -19,05 | |||
TOTAL BO/COP CONFECCIONADOS | 20 | 31 | -35,48 | |||
BO/TC CONFECCIONADOS (acidentes de trânsito) | 68 | 51 | 33,33 | |||
BO/TC CONFECCIONADOS (outros delitos) | 215 | 214 | 0,47 | |||
TOTAL BO/TC CONFECCIONADOS | 283 | 382 | -25,92 | |||
PESSOAS PRESAS (vinculada a BO/TC) | 287 | 266 | 7,89 | |||
PESSOAS PRESAS POR EMBRIAGUEZ | 23 | 26 | -11,54 | |||
PESSOAS PRESAS (foragidos da Justiça) | 14 | 8 | 75,00 | |||
PESSOAS PRESAS (outros delitos) | 121 | 210 | -42,38 | |||
TOTAL DE PESSOAS PRESAS | 445 | 510 | -12,75 | |||
NÚMERO DE PESSOAS ABORDADAS | 88.190 | 110.723 | -20,35 | |||
Fonte: Central de Jornalismo da Difusora
MORRE MENINA QUE TERIA SIDO AGREDIDA E ESTUPRADA PELOS PAIS, EM SÃO GABRIEL
GUARDA CIVIL MUNICIPAL PRENDE MULHER POR FURTO E RECUPERA PRODUTOS, EM BENTO GONÇALVES
POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER PERTENCENTE A UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM CAXIAS DO SUL