A Secretaria da Saúde (SES/RS) recebeu terça-feira (21) mais 432.000 doses de vacina para a campanha contra a Influenza (H1N1, H3N2 e Influenza B). Elas começaram a ser distribuídas nesta quarta-feira (22) e até esta quinta à tarde as 19 Coordenadorias Regionais de Saúde do Estado estarão cobertas. “A distribuição se dá conforme os veículos das regionais comparecem para a retirada junto à Ceadi (Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos)”, informa a farmacêutica Tatiana Castilhos.
Ela acrescenta que a chegada destas doses nos municípios dependerá da agilidade de distribuição de cada regional a partir da retirada das doses na Central, em Porto Alegre. “Os quantitativos foram distribuídos de modo que cada regional receba em torno de 70% das doses estimadas para segunda etapa da Campanha, conforme a população de cada Regional para os grupos alvo”.
As doses liberadas pela CEADI representam, até o momento, cerca de 55% do total previsto para o Estado, considerando todas as etapas de Campanha.
onfira abaixo a quantidade de doses encaminhadas para as regionais e população estimada:
CRS | População total estimada | 1ª etapa | 2ª etapa ate 21/04 | Total parcial até 21/04 |
CRS 01 | 713885 | 226500 | 144000 | 370500 |
CRS 02 | 513681 | 156800 | 108300 | 265100 |
CRS 03 | 416323 | 158900 | 66500 | 225400 |
CRS 04 | 278787 | 104000 | 54800 | 158800 |
CRS 05 | 460652 | 164500 | 77400 | 241900 |
CRS 06 | 302421 | 107500 | 59500 | 167000 |
CRS 07 | 86248 | 33200 | 16700 | 49900 |
CRS 08 | 107443 | 37400 | 23500 | 60900 |
CRS 09 | 73238 | 25500 | 13500 | 39000 |
CRS 10 | 214346 | 73200 | 39200 | 112400 |
CRS 11 | 108624 | 41000 | 18000 | 59000 |
CRS 12 | 142941 | 50900 | 27000 | 77900 |
CRS 13 | 159813 | 57100 | 31500 | 88600 |
CRS 14 | 104520 | 42600 | 14300 | 56900 |
CRS 15 | 81651 | 28000 | 16000 | 44000 |
CRS 16 | 139476 | 56380 | 16700 | 73080 |
CRS 17 | 109449 | 40100 | 20000 | 60100 |
CRS 18 | 170079 | 67200 | 26000 | 93200 |
CRS 19 | 92593 | 33000 | 15500 | 48500 |
Doses liberadas | 1803780 | 968600 | 2772380 | |
RS pop. estimada | 5069741 | 1782712 | 1334638 | |
Porcentagem da Campanha | 101,00% | 72,00% | 55,00% |
Fonte: Secretaria Estadual da Saúde
No Dia do Doador de Sangue, Hemocentro do RS homenageia entidades parceiras
Centenária imagem de Santo Antônio retorna ao Santuário, em Bento Gonçalves, após mais de 100 dias de restauro
IV Encontro Restaurativo reforça os ideais da cultura de paz em Bento Gonçalves