Prazo para o pagamento do exercício 2018-2019 termina em junho do ano que vem
Mais de 22,8 milhões de trabalhadores têm direito a sacar o montante equivalente a R$ 17,3 bilhões do Abono Salarial PIS/Pasep 2018-2019, ano-base 2017. Do valor disponível nos bancos, já foi pago cerca de R$ 1,2 bilhão a quase 1,3 milhão de trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e do serviço público (Pasep), o que corresponde a uma taxa de cobertura de 6,86% do total.
Os pagamentos são escalonados conforme definido em calendário. Para os nascidos em julho, por exemplo, o prazo começou a contar no dia 26 do mês passado; para os trabalhadores que fazem aniversário em agosto, no dia 16 deste mês. Mas para todos os beneficiários o prazo final é 30 de junho de 2019.
O Abono Salarial é financiado por recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que é vinculado ao Ministério do Trabalho, mas mantido principalmente pelas contribuições mensais de empresas e órgãos públicos. Ele é pago todos os anos aos trabalhadores que se enquadram nas regras do PIS/Pasep como complemento de renda.
Para ter direito ao benefício é necessário ter trabalhado formalmente durante pelo menos 30 dias no ano-base (neste caso, 2017), com renda mensal média de até dois salários mínimos. Além disso, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados declarados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
A quantia que cada trabalhador tem para receber é proporcional ao tempo trabalhado no ano-base. Quem trabalhou durante todo o ano receberá o valor cheio, que corresponde a um salário mínimo (R$ 954). Quem trabalhou durante um mês receberá o equivalente a 1/12 desse valor, e assim sucessivamente.
Os trabalhadores que estavam vinculados a alguma empresa da iniciativa privada devem procurar uma agência da Caixa ou lotérica para receber. Já os servidores públicos recebem no Banco do Brasil. Nos dois casos, quem for correntista desses bancos deve ter o valor depositado na conta corrente.
O dinheiro ficará disponível na rede bancária até 30 de junho de 2019. Depois desta data, o recurso retornará ao FAT, que, além do Abono, também custeia o Seguro-Desemprego e financia de programas de Desenvolvimento Econômico.
ABONO SALARIAL PIS/PASEP EXERCICIO 2018/2019
REGIÃO / UF’s | Participantes | Taxa | Valor Total Pago | Participantes | Valores disponíveis para Saque (2) | |||||||||||
Identificados (1) | Pagos (1) | Cobertura | (1) R$ | Não Pagos | ||||||||||||
NORTE | 1.422.788 | 93.874 | 6,60% | R$ 72.116.266,48 | 1.328.914 | R$ 1.021.119.801,45 | ||||||||||
– Acre | 64.373 | 4.676 | 7,26% | R$ 3.618.959,44 | 59.697 | R$ 46.202.100,45 | ||||||||||
– Amapá | 72.363 | 4.586 | 6,34% | R$ 3.587.781,68 | 67.777 | R$ 53.024.221,31 | ||||||||||
– Amazonas | 320.489 | 20.603 | 6,43% | R$ 15.482.279,26 | 299.886 | R$ 225.351.589,49 | ||||||||||
– Pará | 583.574 | 37.206 | 6,38% | R$ 28.991.238,18 | 546.368 | R$ 425.734.688,54 | ||||||||||
– Rondônia | 186.620 | 13.148 | 7,05% | R$ 9.990.008,64 | 173.472 | R$ 131.806.113,39 | ||||||||||
– Roraima | 46.294 | 2.979 | 6,43% | R$ 2.273.137,46 | 43.315 | R$ 33.051.678,11 | ||||||||||
– Tocantins | 149.075 | 10.676 | 7,16% | R$ 8.172.861,82 | 138.399 | R$ 105.949.410,17 | ||||||||||
NORDESTE | 5.441.654 | 395.016 | 7,26% | R$ 309.091.354,12 | 5.046.638 | R$ 3.948.427.135,87 | ||||||||||
– Alagoas | 318.584 | 23.254 | 7,30% | R$ 17.881.799,24 | 295.330 | R$ 227.102.080,05 | ||||||||||
– Bahia | 1.401.080 | 99.897 | 7,13% | R$ 78.216.220,48 | 1.301.183 | R$ 1.018.785.513,21 | ||||||||||
– Ceará | 974.769 | 72.421 | 7,43% | R$ 56.788.279,56 | 902.348 | R$ 707.568.115,39 | ||||||||||
– Maranhão | 418.487 | 28.611 | 6,84% | R$ 22.350.925,66 | 389.876 | R$ 304.571.300,99 | ||||||||||
– Paraíba | 411.821 | 30.992 | 7,53% | R$ 24.786.223,54 | 380.829 | R$ 304.572.558,23 | ||||||||||
– Pernambuco | 1.013.877 | 72.572 | 7,16% | R$ 56.279.425,58 | 941.305 | R$ 729.979.946,75 | ||||||||||
– Piauí | 285.928 | 21.726 | 7,60% | R$ 17.079.755,12 | 264.202 | R$ 207.700.702,49 | ||||||||||
– Rio Gr. do Norte | 380.101 | 28.367 | 7,46% | R$ 22.236.229,68 | 351.734 | R$ 275.716.078,90 | ||||||||||
– Sergipe | 237.007 | 17.176 | 7,25% | R$ 13.472.495,26 | 219.831 | R$ 172.430.839,86 | ||||||||||
CENTRO-OESTE | 1.999.593 | 132.797 | 6,64% | R$ 98.032.456,64 | 1.866.796 | R$ 1.377.982.262,50 | ||||||||||
– Distrito Federal | 416.940 | 27.015 | 6,48% | R$ 20.455.149,86 | 389.925 | R$ 295.242.432,32 | ||||||||||
– Goiás | 852.417 | 58.402 | 6,85% | R$ 43.172.130,06 | 794.015 | R$ 586.954.536,65 | ||||||||||
– Mato Grosso | 395.504 | 25.151 | 6,36% | R$ 18.153.538,98 | 370.353 | R$ 267.314.127,54 | ||||||||||
– Mato G. do Sul | 334.732 | 22.229 | 6,64% | R$ 16.251.637,74 | 312.503 | R$ 228.471.165,98 | ||||||||||
SUDESTE | 11.497.579 | 779.302 | 6,78% | R$ 587.969.147,84 | 10.718.277 | R$ 8.085.524.086,20 | ||||||||||
– Espírito Santo | 521.948 | 36.361 | 6,97% | R$ 27.787.366,48 | 485.587 | R$ 371.089.461,98 | ||||||||||
– Minas Gerais | 2.890.049 | 201.179 | 6,96% | R$ 153.672.022,36 | 2.688.870 | R$ 2.053.912.638,81 | ||||||||||
– Rio de Janeiro | 2.077.528 | 139.027 | 6,69% | R$ 105.728.886,72 | 1.938.501 | R$ 1.474.214.020,55 | ||||||||||
– São Paulo | 6.008.054 | 402.735 | 6,70% | R$ 300.780.872,28 | 5.605.319 | R$ 4.186.307.964,86 | ||||||||||
SUL | 4.156.853 | 280.493 | 6,75% | R$ 208.333.314,04 | 3.876.360 | R$ 2.879.086.719,24 | ||||||||||
– Paraná | 1.575.944 | 106.842 | 6,78% | R$ 79.677.393,30 | 1.469.102 | R$ 1.095.582.428,74 | ||||||||||
– Rio Gr. do Sul | 1.485.813 | 101.711 | 6,85% | R$ 75.362.925,00 | 1.384.102 | R$ 1.025.552.548,09 | ||||||||||
– Santa Catarina | 1.095.096 | 71.940 | 6,57% | R$ 53.292.995,74 | 1.023.156 | R$ 757.951.742,42 | ||||||||||
TOTAL BRASIL | 24.518.467 | 1.681.482 | 6,86% | R$ 1.275.542.539,12 | 22.836.985 | R$ 17.312.140.005,26 | ||||||||||
OBS.: O Exercício Financeiro do Abono Salarial tem início em julho de um ano e término em junho do ano seguinte. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
(2) Os valores disponíveis para saque foram estimados com base na média do valor pago respectivamente para cada UF. |
Calendário PIS-PASEP 2018-2019
Fonte: Ministério do Trabalho /Assessoria de imprensa
Varejo gaúcho mantém ritmo de forte avanço em setembro
Parceria entre alunos do Colégio Sagrado e Secretaria do Meio Ambiente lança Projeto Bombas Verdes em Bento
Encontro de formação da Campanha da Fraternidade 2025 reúne mais de 160 pessoas em Caxias do Sul