Na primeira semana da Campanha Nacional de Vacinação Contra a poliomielite e sarampo, 1,16 milhão de crianças se vacinaram contra a pólio e 1,51 milhão contra o sarampo em todo o país. O quantitativo corresponde a 10,36% do público-alvo para a pólio e 10,27% para o sarampo. Mais de 11 milhões de crianças de um a menores de cinco anos devem ser vacinadas neste período. A Campanha Nacional de Vacinação ocorre até o dia 31 de agosto e o dia D de mobilização nacional será no próximo sábado, 18 de agosto, quando os mais de 36 mil postos estarão abertos. No total, 2,3 milhões de doses das vacinas foram aplicadas.
Neste ano, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a poliomielite e sarampo está sendo feita de forma indiscriminada, para manter coberturas homogêneas de vacinação. Por isso, todas as crianças de um ano a menores de cinco devem se vacinar, independente da situação vacinal. Para a poliomielite, as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida, receberão a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). Já os menores de cinco anos que já tiverem tomado uma ou mais doses da vacina, receberão a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a gotinha. Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina Tríplice viral, independente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias.
“Desta forma, criamos uma imunidade de grupo. Rapidamente teremos a oportunidade de garantir que, mesmo que os vírus da pólio e sarampo entrem no país, não encontrem uma fonte de infecção”, explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. Ela também ressalta que é uma oportunidade de corrigir falhas vacinais. “As crianças, por terem o sistema imunológico mais frágil, podem não responder imunologicamente à vacina”, esclarece a coordenadora.
Até o momento, 2.251 municípios ainda não registraram os dados sobre as doses aplicadas durante a campanha no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde. A Pasta reforça que estados e municípios devem manter o sistema de informação devidamente atualizado para ter conhecimento da real situação da cobertura vacinal no país. Entre os estados com melhor cobertura vacinal neste momento estão: Rondônia, com 39,88% para a pólio e 38,81% para o sarampo, seguido por São Paulo com 27,68% pólio e 27,23% sarampo. Entre as coberturas mais baixam, destacam-se: Roraima, com 0,61% do público-alvo vacinado para pólio e 0,57% para sarampo e Rio de Janeiro, que tem 1,85% pólio e 2,65% sarampo. doenças já eliminadas no Brasil.
“Somente vacinando essas 11,2 milhões de crianças criaremos uma barreira sanitária para impedir a propagação do vírus do sarampo que voltou a circular no país e evitar a reintrodução do vírus da paralisia infantil”, enfatizou Carla Domingues.
O Ministério da Saúde oferta todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que estão disponibilizadas no SUS. Ao todo, são 19 para combater mais de 20 doenças, em todas as faixas etárias. Por ano, são cerca de 300 milhões de doses de imunobiológicos distribuídos em todo o país
BALANÇO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO E SARAMPO ATÉ O DIA 10 DE AGOSTO | ||||||
Público-alvo | Quantitativo de vacinas (VIP, VOP e Tríplice Viral) | POLIOMIELITE | SARAMPO | |||
UF | TOTAL | TOTAL | DOSES APLICADAS | % | DOSES APLICADAS | % |
RO | 104.978 | 265.430 | 41.862 | 39,88% | 40.738 | 38,81% |
AC | 63.573 | 160.930 | 1.478 | 2,32% | 1.604 | 2,52% |
AM | 304.907 | 770.820 | 6.502 | 2,13% | 6.429 | 2,11% |
RR | 40.663 | 102.950 | 248 | 0,61% | 230 | 0,57% |
PA | 594.518 | 1.498.530 | 16.625 | 2,80% | 17.397 | 2,93% |
AP | 58.705 | 148.620 | 4.045 | 6,89% | 4.364 | 7,43% |
TO | 99.049 | 250.040 | 3.210 | 3,24% | 3.206 | 3,24% |
MA | 499.042 | 1.257.300 | 46.058 | 9,23% | 45.497 | 9,12% |
PI | 197.366 | 497.630 | 5.246 | 2,66% | 5.058 | 2,56% |
CE | 509.183 | 1.285.070 | 36.907 | 7,25% | 37.023 | 7,27% |
RN | 188.861 | 476.840 | 5.174 | 2,74% | 5.009 | 2,65% |
PB | 232.889 | 587.760 | 10.641 | 4,57% | 10.291 | 4,42% |
PE | 544.178 | 1.375.840 | 21.989 | 4,04% | 22.840 | 4,20% |
AL | 213.391 | 538.650 | 10.156 | 4,76% | 10.076 | 4,72% |
SE | 133.395 | 337.170 | 14.485 | 10,86% | 14.263 | 10,69% |
BA | 849.361 | 2.142.310 | 43.094 | 5,07% | 42.300 | 4,98% |
MG | 1.027.305 | 2.594.900 | 63.960 | 6,23% | 63.623 | 6,19% |
ES | 201.833 | 510.720 | 21.565 | 10,68% | 21.005 | 10,41% |
RJ | 811.853 | 2.056.510 | 15.039 | 1,85% | 21.482 | 2,65 |
SP | 2.202.964 | 5.580.870 | 609.862 | 27,68% | 599.820 | 27,23% |
PR | 581.309 | 1.471.030 | 55.367 | 9,52% | 53.219 | 9,16% |
SC | 339.800 | 859.570 | 26.983 | 7,94% | 26.206 | 7,71% |
RS | 528.938 | 1.338.410 | 39.926 | 7,55% | 39.512 | 7,47% |
MS | 158.083 | 400.090 | 4.295 | 2,72% | 4.283 | 2,71% |
MT | 202.216 | 511.420 | 4.534 | 2,24% | 4.485 | 2,22% |
GO | 364.626 | 921.850 | 40.957 | 11,23% | 39.894 | 10,94% |
DF | 160.292 | 406.160 | 11.912 | 7,43% | 11.744 | 7,33% |
BRASIL | 11.213.278 | 28.347.420 | 1.162.120 | 10,36% | 1.151.598 | 10,27% |
Bento: SMMAM auxilia no resgate de animais silvestres
Livro reconstitui memórias e legado cultural de Garibaldi
Supermercadistas reconhecem os destaques do ano com o Carrinho Agas 2024